Oberliga D (1700 RC-Punkte)
Tabelle Herren 1
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUTOHAUS VW MEISNER Union Ottenschlag 1 (OTTE1) | 18 | 12 | 3 | 3 | 95:55 | 330:242 | 45 |
2 | Großdietmanns 1 (GRDI1) | 18 | 10 | 6 | 2 | 93:66 | 346:279 | 44 |
3 | RAIBA Rappottenstein 1 (URAP1) | 18 | 9 | 6 | 3 | 90:66 | 329:272 | 42 |
4 | Apotheke Bösel Tulln 3 (TULL3) | 18 | 10 | 1 | 7 | 79:69 | 312:274 | 39 |
5 | Großdietmanns 2 (GRDI2) | 18 | 5 | 9 | 4 | 80:84 | 302:337 | 37 |
6 | Kirchberg/Wagram 1 (KIRC1) | 18 | 6 | 4 | 8 | 74:80 | 298:302 | 34 |
7 | RAIBA Horn 1 (HORN1) | 18 | 5 | 5 | 8 | 77:78 | 297:299 | 33 |
8 | Langschlag 1 (LANG1) | 18 | 5 | 5 | 8 | 77:88 | 316:324 | 33 |
9 | Volksbank Horn 2 (HORN2) | 18 | 4 | 4 | 10 | 71:89 | 276:333 | 30 |
10 | SG Langenlois/Hadersdorf 1 (SGLH1) | 18 | 0 | 5 | 13 | 45:106 | 217:361 | 22 |
Einzelrangliste Herren 1
Rang | Name | Sp | S/N | RC |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Prem (URAP1) | 18 | 37:8 | 1601 |
2 | Martin Schweighofer (OTTE1) | 18 | 31:10 | 1562 |
3 | Otto Schimany (GRDI1) | 15 | 28:8 | 1549 |
4 | Michael Höllmüller (OTTE1) | 18 | 35:13 | 1557 |
5 | Alexander Maier (GRDI1) | 15 | 28:10 | 1522 |
6 | Otmar Huber (KIRC1) | 16 | 31:12 | 1510 |
7 | Reinhard Pleßl (HORN1) | 18 | 31:14 | 1495 |
8 | Hamdija Duric (HORN2) | 16 | 31:14 | 1544 |
9 | Rudolf Schwingenschlögl (GRDI2) | 15 | 27:12 | 1536 |
10 | Emanuel Becherer (LANG1) | 18 | 31:17 | 1505 |
11 | Ronald Görnet (TULL3) | 18 | 25:18 | 1482 |
12 | Martin Fegerl (GRDI1) | 14 | 21:14 | 1478 |
13 | Robin Tüchler (TULL3) | 13 | 19:12 | 1481 |
14 | Gabriel Grünstäudl (URAP1) | 18 | 23:21 | 1432 |
15 | Otto Schmidt (HORN1) | 11 | 16:11 | 1461 |
16 | Walter Wagner (SGLH1) | 9 | 15:9 | 1471 |
17 | Daniel Schulner (GRDI2) | 11 | 17:13 | 1535 |
18 | Christian Schürer-Waldheim (TULL3) | 9 | 13:9 | 1489 |
19 | Thomas Weinberger (GRDI2) | 18 | 16:29 | 1364 |
20 | Andreas Schöpf (KIRC1) | 16 | 14:25 | 1369 |
21 | Patrick Kitzler (OTTE1) | 10 | 10:12 | 1502 |
22 | Helmut Pokorny (HORN1) | 17 | 13:27 | 1382 |
23 | Anja Theres Gutmeier (LANG1) | 17 | 14:30 | 1286 |
24 | Andreas Grötz (HORN2) | 15 | 11:25 | 1357 |
25 | Peter Kloiber (SGLH1) | 12 | 10:20 | 1368 |
25 | Raphael Besenbäck (URAP1) | 18 | 10:30 | 1314 |
27 | Gregor Hofbauer (HORN2) | 16 | 11:31 | 1326 |
28 | Lukas Schwarzinger (LANG1) | 13 | 8:23 | 1418 |
29 | Herbert Bauer (KIRC1) | 12 | 7:22 | 1318 |
30 | Josef Faigl (SGLH1) | 16 | 5:31 | 1249 |
31 | Henryk Resagk (SGLH1) | 9 | 1:18 | 1258 |
Nicht gewertet | ||||
1 | Dominik Steininger (KIRC1) | 4 | 11:0 | 2037 |
2 | Peter Haberleitner (GRDI2) | 2 | 5:1 | 1650 |
3 | Martin Cipps (TULL3) | 2 | 3:1 | 1498 |
4 | Robert Mravlyov (TULL3) | 7 | 7:9 | 1314 |
5 | Christian Anderl (LANG1) | 2 | 3:2 | 1443 |
6 | Patrick Fichtinger (OTTE1) | 8 | 4:13 | 1218 |
7 | Erich Schöpf (KIRC1) | 6 | 4:10 | 1385 |
8 | Lukas Kompek (SGLH1) | 1 | 2:1 | 1387 |
9 | Walter Seper (HORN1) | 6 | 2:13 | 1240 |
10 | Christian Grafeneder (LANG1) | 2 | 1:4 | 1361 |
11 | Thomas Müllauer (GRDI1) | 5 | 1:12 | 1241 |
12 | Kevin Fogl (TULL3) | 1 | 0:2 | 1399 |
12 | Manuel Kaufmann (HORN1) | 1 | 0:2 | 497 |
12 | Alexander Reischütz (HORN1) | 1 | 0:2 | 786 |
12 | Andreas Steininger (LANG1) | 1 | 0:2 | 1171 |
12 | Benjamin Zauner (SGLH1) | 1 | 0:2 | 1229 |
17 | Samir Duric (HORN2) | 2 | 0:5 | 968 |
18 | Wolfgang Nagl (SGLH1) | 1 | 0:3 | 1379 |
Doppelrangliste Herren 1
Rang | Team | S/N |
---|---|---|
1 | Michael Prem und Gabriel Grünstäudl, URAP1 | 10:4 |
2 | Lukas Schwarzinger und Emanuel Becherer, LANG1 | 9:5 |
3 | Reinhard Pleßl und Otto Schmidt, HORN1 | 7:3 |
4 | Patrick Kitzler und Martin Schweighofer, OTTE1 | 7:4 |
5 | Josef Faigl und Peter Kloiber, SGLH1 | 5:3 |
6 | Gregor Hofbauer und Hamdija Duric, HORN2 | 6:6 |
7 | Rudolf Schwingenschlögl und Thomas Weinberger, GRDI2 | 4:3 |
7 | Martin Schweighofer und Michael Höllmüller, OTTE1 | 4:3 |
7 | Robin Tüchler und Robert Mravlyov, TULL3 | 4:3 |
10 | Otmar Huber und Andreas Schöpf, KIRC1 | 3:4 |
11 | Reinhard Pleßl und Helmut Pokorny, HORN1 | 2:6 |
Nicht gewertet | ||
1 | Christian Schürer-Waldheim und Robin Tüchler, TULL3 | 2:0 |
2 | Daniel Schulner und Peter Haberleitner, GRDI2 | 1:0 |
2 | Dominik Steininger und Andreas Schöpf, KIRC1 | 1:0 |
4 | Otto Schimany und Alexander Maier, GRDI1 | 5:1 |
5 | Rudolf Schwingenschlögl und Daniel Schulner, GRDI2 | 3:3 |
5 | Daniel Schulner und Thomas Weinberger, GRDI2 | 2:1 |
5 | Otmar Huber und Dominik Steininger, KIRC1 | 2:1 |
8 | Christian Schürer-Waldheim und Ronald Görnet, TULL3 | 2:3 |
9 | Martin Fegerl und Alexander Maier, GRDI1 | 2:4 |
9 | Martin Fegerl und Otto Schimany, GRDI1 | 2:4 |
11 | Andreas Grötz und Gregor Hofbauer, HORN2 | 1:1 |
12 | Andreas Grötz und Hamdija Duric, HORN2 | 1:2 |
12 | Josef Faigl und Henryk Resagk, SGLH1 | 1:2 |
12 | Raphael Besenbäck und Michael Prem, URAP1 | 1:2 |
15 | Emanuel Becherer und Anja Theres Gutmeier, LANG1 | 1:3 |
16 | Otmar Huber und Erich Schöpf, KIRC1 | 1:4 |
17 | Rudolf Schwingenschlögl und Peter Haberleitner, GRDI2 | 0:1 |
17 | Henryk Resagk und Walter Wagner, SGLH1 | 0:1 |
17 | Peter Kloiber und Wolfgang Nagl, SGLH1 | 0:1 |
17 | Peter Kloiber und Walter Wagner, SGLH1 | 0:1 |
17 | Peter Kloiber und Henryk Resagk, SGLH1 | 0:1 |
17 | Raphael Besenbäck und Gabriel Grünstäudl, URAP1 | 0:1 |
23 | Erich Schöpf und Andreas Schöpf, KIRC1 | 0:2 |
23 | Josef Faigl und Walter Wagner, SGLH1 | 0:2 |
25 | Robin Tüchler und Ronald Görnet, TULL3 | 0:4 |