Oberliga D (1700 RC-Punkte)
Tabelle Herren 1
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUTOHAUS VW MEISNER Union Ottenschlag 1 (OTTE1) | 8 | 5 | 1 | 2 | 40:25 | 142:104 | 19 |
2 | RAIBA Rappottenstein 1 (URAP1) | 8 | 4 | 3 | 1 | 40:29 | 145:118 | 19 |
3 | Großdietmanns 1 (GRDI1) | 8 | 3 | 5 | 0 | 43:33 | 166:140 | 19 |
4 | Apotheke Bösel Tulln 3 (TULL3) | 8 | 4 | 1 | 3 | 35:32 | 135:132 | 17 |
5 | Kirchberg/Wagram 1 (KIRC1) | 8 | 3 | 2 | 3 | 37:34 | 143:135 | 16 |
6 | RAIBA Horn 1 (HORN1) | 8 | 2 | 3 | 3 | 34:34 | 132:131 | 15 |
7 | Volksbank Horn 2 (HORN2) | 8 | 2 | 3 | 3 | 32:40 | 115:151 | 15 |
8 | Langschlag 1 (LANG1) | 7 | 2 | 2 | 3 | 32:34 | 135:123 | 13 |
9 | Großdietmanns 2 (GRDI2) | 7 | 1 | 3 | 3 | 24:36 | 95:135 | 12 |
10 | SG Langenlois/Hadersdorf 1 (SGLH1) | 8 | 0 | 3 | 5 | 25:45 | 120:159 | 11 |
Einzelrangliste Herren 1
Rang | Name | Sp | S/N | RC |
---|---|---|---|---|
1 | Otmar Huber (KIRC1) | 6 | 15:2 | 1607 |
2 | Reinhard Pleßl (HORN1) | 8 | 16:4 | 1536 |
3 | Michael Prem (URAP1) | 8 | 14:4 | 1588 |
4 | Michael Höllmüller (OTTE1) | 8 | 16:5 | 1506 |
5 | Alexander Maier (GRDI1) | 6 | 14:4 | 1580 |
5 | Emanuel Becherer (LANG1) | 7 | 15:5 | 1567 |
7 | Martin Schweighofer (OTTE1) | 8 | 13:5 | 1574 |
8 | Walter Wagner (SGLH1) | 5 | 11:3 | 1546 |
9 | Otto Schimany (GRDI1) | 6 | 12:4 | 1545 |
10 | Hamdija Duric (HORN2) | 7 | 12:7 | 1484 |
11 | Rudolf Schwingenschlögl (GRDI2) | 5 | 9:4 | 1521 |
12 | Gabriel Grünstäudl (URAP1) | 8 | 11:8 | 1497 |
13 | Ronald Görnet (TULL3) | 8 | 12:9 | 1433 |
14 | Robin Tüchler (TULL3) | 8 | 10:8 | 1459 |
15 | Martin Fegerl (GRDI1) | 6 | 9:7 | 1461 |
16 | Anja Theres Gutmeier (LANG1) | 7 | 9:10 | 1345 |
17 | Robert Mravlyov (TULL3) | 6 | 7:7 | 1324 |
17 | Andreas Schöpf (KIRC1) | 8 | 9:12 | 1367 |
19 | Gregor Hofbauer (HORN2) | 8 | 8:12 | 1375 |
20 | Otto Schmidt (HORN1) | 4 | 5:4 | 1440 |
21 | Patrick Kitzler (OTTE1) | 4 | 4:4 | 1420 |
22 | Thomas Weinberger (GRDI2) | 7 | 6:11 | 1362 |
23 | Andreas Grötz (HORN2) | 6 | 5:9 | 1371 |
24 | Raphael Besenbäck (URAP1) | 8 | 4:13 | 1334 |
25 | Josef Faigl (SGLH1) | 8 | 4:16 | 1291 |
26 | Peter Kloiber (SGLH1) | 4 | 3:7 | 1385 |
27 | Helmut Pokorny (HORN1) | 7 | 3:13 | 1317 |
28 | Herbert Bauer (KIRC1) | 6 | 3:12 | 1308 |
29 | Daniel Schulner (GRDI2) | 4 | 2:8 | 1397 |
30 | Lukas Schwarzinger (LANG1) | 7 | 2:16 | 1266 |
31 | Patrick Fichtinger (OTTE1) | 4 | 1:7 | 1153 |
32 | Henryk Resagk (SGLH1) | 7 | 1:14 | 1269 |
33 | Walter Seper (HORN1) | 4 | 1:9 | 1200 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||||
1 | Dominik Steininger (KIRC1) | 2 | 5:0 | 2020 |
2 | Peter Haberleitner (GRDI2) | 2 | 5:1 | 1650 |
3 | Erich Schöpf (KIRC1) | 2 | 2:3 | 1417 |
4 | Thomas Müllauer (GRDI1) | 3 | 1:7 | 1313 |
5 | Alexander Reischütz (HORN1) | 1 | 0:2 | 786 |
6 | Samir Duric (HORN2) | 1 | 0:3 | 976 |
Doppelrangliste Herren 1
Rang | Team | S/N |
---|---|---|
1 | Reinhard Pleßl und Otto Schmidt, HORN1 | 4:0 |
2 | Otto Schimany und Alexander Maier, GRDI1 | 3:1 |
2 | Robin Tüchler und Robert Mravlyov, TULL3 | 4:2 |
4 | Lukas Schwarzinger und Emanuel Becherer, LANG1 | 4:3 |
5 | Patrick Kitzler und Martin Schweighofer, OTTE1 | 3:2 |
6 | Gregor Hofbauer und Hamdija Duric, HORN2 | 3:3 |
6 | Michael Prem und Gabriel Grünstäudl, URAP1 | 3:3 |
8 | Reinhard Pleßl und Helmut Pokorny, HORN1 | 2:2 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||
1 | Daniel Schulner und Peter Haberleitner, GRDI2 | 1:0 |
1 | Andreas Grötz und Gregor Hofbauer, HORN2 | 1:0 |
1 | Dominik Steininger und Andreas Schöpf, KIRC1 | 1:0 |
1 | Otmar Huber und Dominik Steininger, KIRC1 | 1:0 |
5 | Josef Faigl und Peter Kloiber, SGLH1 | 2:1 |
6 | Martin Fegerl und Alexander Maier, GRDI1 | 1:1 |
6 | Martin Fegerl und Otto Schimany, GRDI1 | 1:1 |
6 | Otmar Huber und Erich Schöpf, KIRC1 | 1:1 |
6 | Raphael Besenbäck und Michael Prem, URAP1 | 1:1 |
10 | Rudolf Schwingenschlögl und Thomas Weinberger, GRDI2 | 1:2 |
10 | Martin Schweighofer und Michael Höllmüller, OTTE1 | 1:2 |
10 | Josef Faigl und Henryk Resagk, SGLH1 | 1:2 |
13 | Rudolf Schwingenschlögl und Peter Haberleitner, GRDI2 | 0:1 |
13 | Rudolf Schwingenschlögl und Daniel Schulner, GRDI2 | 0:1 |
13 | Daniel Schulner und Thomas Weinberger, GRDI2 | 0:1 |
13 | Andreas Grötz und Hamdija Duric, HORN2 | 0:1 |
13 | Henryk Resagk und Walter Wagner, SGLH1 | 0:1 |
13 | Peter Kloiber und Henryk Resagk, SGLH1 | 0:1 |
19 | Erich Schöpf und Andreas Schöpf, KIRC1 | 0:2 |
19 | Otmar Huber und Andreas Schöpf, KIRC1 | 0:2 |
19 | Robin Tüchler und Ronald Görnet, TULL3 | 0:2 |