Spieltabellen und Ranglisten
Tabelle Herren 1
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPG Felbermayr Wels 1 (WELS1) | 7 | 4 | 3 | 0 | 25:12 | 90:53 | 18 |
2 | UTTC Sparkasse Salzburg 1 (SALZ1) | 6 | 4 | 1 | 1 | 21:11 | 72:49 | 15 |
3 | PANACEO Stockerau 1 (USTO1) | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:12 | 76:58 | 15 |
4 | SolexConsult TTC Wiener Neustadt 1 (ANEU1) | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:14 | 73:53 | 13 |
5 | SPG Linz 1 (SPLI1) | 6 | 2 | 2 | 2 | 17:16 | 58:59 | 12 |
6 | UTTC Raiffeisen Kennelbach 1 (KENN1) | 7 | 0 | 4 | 3 | 13:24 | 58:87 | 11 |
7 | Baden AC 1 (BAAC1) | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:21 | 51:75 | 9 |
8 | TTC Raiffeisen Kuchl 1 (KUCH1) | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:23 | 34:78 | 7 |
Einzelrangliste Herren 1
Rang | Name | Sp | S/N | RC |
---|---|---|---|---|
1 | Youssef Abdelaziz (SPLI1) | 5 | 8:1 | 2539 |
2 | Jirí Martinko (WELS1) | 7 | 9:2 | 2504 |
3 | Maciej Kolodziejczyk (WELS1) | 6 | 5:1 | 2484 |
4 | Amirreza Abbasi (SALZ1) | 6 | 7:2 | 2538 |
5 | Abdel Kader Salifou (SALZ1) | 6 | 7:4 | 2519 |
6 | Samuel Novota (KENN1) | 7 | 4:3 | 2279 |
7 | Taehyun Kim (USTO1) | 6 | 6:4 | 2473 |
7 | Frane Tomislav Kojic (ANEU1) | 6 | 6:4 | 2464 |
9 | Aleksandr Khanin (ANEU1) | 6 | 4:3 | 2416 |
10 | Felix Wetzel (WELS1) | 5 | 3:2 | 2400 |
11 | Andreas Levenko (WELS1) | 4 | 5:3 | 2500 |
12 | Amin Ahmadian (BAAC1) | 6 | 5:5 | 2409 |
12 | Ivor Ban (ANEU1) | 6 | 4:4 | 2406 |
12 | David Serdaroglu (USTO1) | 6 | 3:3 | 2390 |
15 | Miroslav Sklensky (KENN1) | 7 | 5:6 | 2321 |
16 | Tilen Cvetko (KUCH1) | 5 | 3:3 | 2285 |
17 | Tomás Sanchi (SALZ1) | 4 | 2:2 | 2143 |
17 | Koyo Kanamitsu (USTO1) | 5 | 4:5 | 2420 |
19 | Simon Pfeffer (KENN1) | 7 | 3:9 | 2345 |
20 | Patrik Juhasz (BAAC1) | 5 | 1:4 | 2266 |
21 | Eric Glod (BAAC1) | 6 | 1:5 | 2271 |
22 | Zhenlong Liu (SPLI1) | 5 | 1:5 | 2093 |
23 | Mate Moricz (KUCH1) | 5 | 1:6 | 2114 |
24 | Dastan Kenzhigulov (BAAC1) | 4 | 0:4 | 2219 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||||
1 | Tarek Al-Samhoury (USTO1) | 1 | 1:0 | 2050 |
1 | Amalraj Anthony Arputharaj (SPLI1) | 1 | 1:0 | 2395 |
3 | Konstantin Chernov (SPLI1) | 2 | 3:1 | 2546 |
4 | Kazuki Yoshiyama (SALZ1) | 2 | 1:1 | 2191 |
4 | Omar Bedair (KUCH1) | 3 | 2:3 | 2345 |
6 | Leo Blersch (KUCH1) | 1 | 0:1 | 1717 |
6 | Adrian Dillon (KUCH1) | 2 | 0:2 | 2150 |
6 | Rafanael Nikola Niman (SPLI1) | 2 | 0:2 | 2128 |
9 | Tobias Tischberger (SPLI1) | 3 | 0:5 | 1922 |
Doppelrangliste Herren 1
Rang | Team | S/N |
---|---|---|
1 | David Serdaroglu und Koyo Kanamitsu, USTO1 | 4:0 |
2 | Amin Ahmadian und Eric Glod, BAAC1 | 3:1 |
3 | Tomás Sanchi und Amirreza Abbasi, SALZ1 | 2:2 |
3 | Maciej Kolodziejczyk und Felix Wetzel, WELS1 | 2:2 |
5 | Simon Pfeffer und Samuel Novota, KENN1 | 1:6 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||
1 | Zhenlong Liu und Youssef Abdelaziz, SPLI1 | 3:0 |
2 | Kazuki Yoshiyama und Amirreza Abbasi, SALZ1 | 2:0 |
3 | Mate Moricz und Adrian Dillon, KUCH1 | 1:0 |
3 | Rafanael Nikola Niman und Youssef Abdelaziz, SPLI1 | 1:0 |
3 | Taehyun Kim und Koyo Kanamitsu, USTO1 | 1:0 |
3 | David Serdaroglu und Tarek Al-Samhoury, USTO1 | 1:0 |
7 | Frane Tomislav Kojic und Ivor Ban, ANEU1 | 2:1 |
8 | Jirí Martinko und Maciej Kolodziejczyk, WELS1 | 1:1 |
9 | Ivor Ban und Aleksandr Khanin, ANEU1 | 1:2 |
10 | Eric Glod und Patrik Juhasz, BAAC1 | 0:1 |
10 | Amin Ahmadian und Patrik Juhasz, BAAC1 | 0:1 |
10 | Mate Moricz und Omar Bedair, KUCH1 | 0:1 |
10 | Zhenlong Liu und Konstantin Chernov, SPLI1 | 0:1 |
10 | Youssef Abdelaziz und Konstantin Chernov, SPLI1 | 0:1 |
10 | Jirí Martinko und Felix Wetzel, WELS1 | 0:1 |
16 | Tilen Cvetko und Omar Bedair, KUCH1 | 0:2 |
16 | Mate Moricz und Tilen Cvetko, KUCH1 | 0:2 |