Oberliga C (1700 RC-Punkte)
Tabelle Herren 1
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wr. Neudorf 7 (NEUD7) | 20 | 15 | 3 | 2 | 110:68 | 387:274 | 53 |
2 | SG Gumpoldskirchen/Mödling 4 (SGGM4) | 20 | 13 | 3 | 4 | 106:69 | 379:259 | 49 |
3 | Lanzenkirchen 1 (LANZ1) | 20 | 11 | 3 | 6 | 103:77 | 362:314 | 45 |
4 | Weigelsdorf 1 (WEIG1) | 20 | 10 | 4 | 6 | 101:71 | 363:280 | 44 |
5 | SG Gumpoldskirchen/Mödling 3 (SGGM3) | 20 | 11 | 2 | 7 | 93:74 | 332:294 | 44 |
6 | Baden AC 3 (BAAC3) | 20 | 11 | 2 | 7 | 91:74 | 324:289 | 44 |
7 | Like My Style TTC BruckLeitha 3 (BRUC3) | 20 | 9 | 4 | 7 | 97:77 | 363:298 | 42 |
8 | Gallbrunn 1 (GALL1) | 20 | 8 | 3 | 9 | 83:93 | 322:350 | 39 |
9 | Installateur Janska Guntramsdorf 4 (GUNT4) | 20 | 3 | 6 | 11 | 75:106 | 307:388 | 32 |
10 | Wr. Neudorf 6 (NEUD6) | 20 | 2 | 0 | 18 | 46:118 | 200:394 | 24 |
11 | Installateur Janska Guntramsdorf 5 (GUNT5) | 20 | 1 | 2 | 17 | 43:121 | 199:398 | 23 |
Einzelrangliste Herren 1
Rang | Name | Sp | S/N | RC |
---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Werner (SGGM4) | 18 | 50:1 | 1943 |
2 | Martin Skalicky (WEIG1) | 19 | 43:7 | 1749 |
3 | Dominik Jadi (NEUD7) | 20 | 44:10 | 1677 |
4 | Gerald Sattler (SGGM3) | 11 | 26:4 | 1737 |
5 | Andreas Kubicek (BAAC3) | 18 | 35:10 | 1656 |
6 | Richard Ibantschitz (GALL1) | 20 | 39:17 | 1636 |
7 | Martin Konwalinka (BRUC3) | 15 | 30:10 | 1631 |
8 | Patrick Pötsch (LANZ1) | 20 | 33:18 | 1627 |
9 | Lukas Mikschi (WEIG1) | 19 | 31:17 | 1581 |
10 | Christoph Wagner (NEUD7) | 18 | 28:16 | 1549 |
11 | Vaclav Harca (GUNT4) | 16 | 29:16 | 1553 |
12 | Patrick Münstedt (SGGM3) | 19 | 24:18 | 1560 |
13 | Erich Mauerböck (SGGM4) | 19 | 28:22 | 1572 |
14 | Johann Rottensteiner (LANZ1) | 15 | 23:15 | 1616 |
15 | Hans Peter Thaler (SGGM3) | 19 | 22:20 | 1542 |
16 | Bjülent Bordo (LANZ1) | 11 | 18:10 | 1647 |
17 | Adam Belski (NEUD6) | 19 | 24:26 | 1452 |
18 | Krisztofer-Levente Lörincz (BAAC3) | 19 | 22:24 | 1432 |
19 | Karin Bacher (GUNT4) | 19 | 23:26 | 1487 |
20 | David Schreiber (GALL1) | 20 | 21:28 | 1409 |
21 | Gabriella Kezai (NEUD7) | 16 | 18:23 | 1467 |
22 | Daniel Papai (BRUC3) | 18 | 18:26 | 1453 |
23 | Volodymyr Bobkov (BAAC3) | 19 | 16:26 | 1405 |
24 | Jan Miloszny (BRUC3) | 17 | 17:28 | 1492 |
25 | Clemens Eder (NEUD6) | 20 | 13:34 | 1382 |
26 | Wilfried Reichrath (SGGM4) | 18 | 11:30 | 1404 |
27 | Gerhard Zöchmeister (GUNT4) | 18 | 9:37 | 1309 |
28 | Christian Scheiblauer (GUNT5) | 13 | 8:24 | 1408 |
29 | Roland Saupp (GALL1) | 20 | 8:38 | 1361 |
30 | Manuel Eisenkirchner (LANZ1) | 12 | 7:22 | 1376 |
31 | Daniel Vejnoska (WEIG1) | 18 | 7:36 | 1359 |
32 | Martin Holnthoner (NEUD6) | 17 | 6:32 | 1393 |
33 | Martin Stierle (GUNT5) | 13 | 4:24 | 1324 |
Nicht gewertet | ||||
1 | Mahdi Ahmadian (BAAC3) | 1 | 3:0 | 1996 |
1 | Marc Sagawe (BAAC3) | 1 | 3:0 | 1950 |
3 | Tomas Rajtik (BRUC3) | 4 | 11:1 | 1908 |
4 | Dominik Berger (GUNT5) | 4 | 9:3 | 1678 |
5 | Thorsten Huber (GUNT4) | 2 | 4:1 | 1734 |
6 | Daniela Petrekova (BRUC3) | 3 | 5:3 | 1630 |
7 | Albert Scheiblauer (GUNT5) | 8 | 6:13 | 1369 |
8 | Peter Stadtlehner (BAAC3) | 2 | 3:2 | 1504 |
8 | Helmut Gerdenits (SGGM3) | 6 | 5:10 | 1371 |
10 | Manfred Strasser (SGGM4) | 5 | 4:7 | 1460 |
11 | Richard Scharf (GUNT5) | 1 | 2:1 | 1688 |
11 | Philipp Sandpeck (GUNT5) | 2 | 3:3 | 1538 |
13 | Kevin William Chue (NEUD7) | 2 | 2:3 | 1489 |
14 | Jasmin Rebecca Chue (NEUD7) | 1 | 1:1 | 1344 |
15 | Hongzu Chen (NEUD7) | 1 | 1:2 | 1381 |
15 | Matthias Moser (GUNT5) | 1 | 1:2 | 635 |
15 | Stefan Schuster (GUNT5) | 2 | 1:4 | 1485 |
15 | Heinz Strelec (GUNT5) | 3 | 1:6 | 1364 |
19 | Ralf Forthuber (SGGM3) | 1 | 0:2 | 1150 |
19 | Jennifer Henning (NEUD7) | 1 | 0:2 | 1623 |
19 | Rudolf Holzer (SGGM3) | 1 | 0:2 | 1334 |
19 | Selim Karabece (GUNT4) | 1 | 0:2 | 448 |
19 | Richard Kezai (NEUD7) | 1 | 0:2 | 1418 |
19 | Gerhard Drechsel (NEUD6) | 2 | 0:4 | 1154 |
25 | Daniel Gutdeutsch (BRUC3) | 2 | 0:5 | 1461 |
26 | Anna Aigner (GUNT4) | 1 | 0:3 | 49 |
26 | Leon Ehrntraut (LANZ1) | 1 | 0:3 | 1013 |
26 | Michael Hellerschmid (GUNT5) | 1 | 0:3 | 1183 |
26 | Franz Hofmann (GUNT4) | 1 | 0:3 | 1373 |
26 | Georg Melber (GUNT5) | 1 | 0:3 | 688 |
26 | Gerhard Pandur (LANZ1) | 1 | 0:3 | 1257 |
26 | Manfred Pönauer (BRUC3) | 1 | 0:3 | 785 |
26 | Andrea Zöchmeister (GUNT4) | 1 | 0:3 | 1097 |
Doppelrangliste Herren 1
Rang | Team | S/N |
---|---|---|
1 | Lukas Mikschi und Martin Skalicky, WEIG1 | 10:8 |
2 | Richard Ibantschitz und Roland Saupp, GALL1 | 10:10 |
3 | Andreas Kubicek und Krisztofer-Levente Lörincz, BAAC3 | 7:4 |
4 | Erich Mauerböck und Ricardo Werner, SGGM4 | 6:4 |
5 | Gerhard Zöchmeister und Vaclav Harca, GUNT4 | 6:7 |
6 | Christoph Wagner und Dominik Jadi, NEUD7 | 5:5 |
7 | Adam Belski und Clemens Eder, NEUD6 | 3:14 |
Nicht gewertet | ||
1 | Daniel Papai und Martin Konwalinka, BRUC3 | 3:0 |
2 | Daniela Petrekova und Jan Miloszny, BRUC3 | 2:0 |
3 | Andreas Kubicek und Mahdi Ahmadian, BAAC3 | 1:0 |
3 | Krisztofer-Levente Lörincz und Peter Stadtlehner, BAAC3 | 1:0 |
3 | Marc Sagawe und Krisztofer-Levente Lörincz, BAAC3 | 1:0 |
3 | Stefan Schuster und Dominik Berger, GUNT5 | 1:0 |
3 | Dominik Berger und Philipp Sandpeck, GUNT5 | 1:0 |
3 | Richard Scharf und Albert Scheiblauer, GUNT5 | 1:0 |
3 | Dominik Berger und Albert Scheiblauer, GUNT5 | 1:0 |
3 | Dominik Berger und Christian Scheiblauer, GUNT5 | 1:0 |
3 | Martin Stierle und Philipp Sandpeck, GUNT5 | 1:0 |
3 | Christoph Wagner und Richard Kezai, NEUD7 | 1:0 |
3 | Manfred Strasser und Ricardo Werner, SGGM4 | 1:0 |
3 | Erich Mauerböck und Manfred Strasser, SGGM4 | 1:0 |
3 | Daniel Vejnoska und Martin Skalicky, WEIG1 | 1:0 |
16 | Johann Rottensteiner und Bjülent Bordo, LANZ1 | 6:2 |
16 | Patrick Pötsch und Johann Rottensteiner, LANZ1 | 6:2 |
18 | Jan Miloszny und Martin Konwalinka, BRUC3 | 5:3 |
19 | Gabriella Kezai und Dominik Jadi, NEUD7 | 4:3 |
19 | Hans Peter Thaler und Patrick Münstedt, SGGM3 | 4:3 |
21 | Hans Peter Thaler und Gerald Sattler, SGGM3 | 3:2 |
22 | Tomas Rajtik und Martin Konwalinka, BRUC3 | 2:1 |
22 | Patrick Pötsch und Bjülent Bordo, LANZ1 | 2:1 |
22 | Patrick Münstedt und Gerald Sattler, SGGM3 | 3:3 |
25 | Wilfried Reichrath und Ricardo Werner, SGGM4 | 2:2 |
26 | Daniel Papai und Jan Miloszny, BRUC3 | 1:1 |
26 | Vaclav Harca und Thorsten Huber, GUNT4 | 1:1 |
26 | Heinz Strelec und Albert Scheiblauer, GUNT5 | 1:1 |
26 | Albert Scheiblauer und Christian Scheiblauer, GUNT5 | 1:1 |
26 | Christoph Wagner und Kevin William Chue, NEUD7 | 1:1 |
31 | Andreas Kubicek und Volodymyr Bobkov, BAAC3 | 1:3 |
31 | Erich Mauerböck und Wilfried Reichrath, SGGM4 | 1:3 |
33 | Andreas Meixner und Krisztofer-Levente Lörincz, BAAC3 | 0:1 |
33 | Andreas Kubicek und Peter Stadtlehner, BAAC3 | 0:1 |
33 | Daniel Gutdeutsch und Jan Miloszny, BRUC3 | 0:1 |
33 | Jan Miloszny und Tomas Rajtik, BRUC3 | 0:1 |
33 | Martin Stierle und Stefan Schuster, GUNT5 | 0:1 |
33 | Heinz Strelec und Martin Stierle, GUNT5 | 0:1 |
33 | Martin Stierle und Albert Scheiblauer, GUNT5 | 0:1 |
33 | Patrick Pötsch und Manuel Eisenkirchner, LANZ1 | 0:1 |
33 | Martin Holnthoner und Clemens Eder, NEUD6 | 0:1 |
33 | Patrick Münstedt und Helmut Gerdenits, SGGM3 | 0:1 |
33 | Hans Peter Thaler und Ralf Forthuber, SGGM3 | 0:1 |
44 | Martin Holnthoner und Adam Belski, NEUD6 | 0:2 |
45 | Gerhard Zöchmeister und Karin Bacher, GUNT4 | 0:5 |
46 | Martin Stierle und Christian Scheiblauer, GUNT5 | 0:6 |