Spieltabellen und Ranglisten (Tab)
Tabelle 1BL OPHerren 1
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPG Felbermayr Wels 1 (WELS1) | 14 | 9 | 4 | 1 | 49:19 | 168:90 | 36 |
2 | SolexConsult TTC Wiener Neustadt 1 (ANEU1) | 14 | 8 | 4 | 2 | 47:27 | 172:112 | 34 |
3 | UTTC Sparkasse Salzburg 1 (SALZ1) | 14 | 8 | 3 | 3 | 44:30 | 156:127 | 33 |
4 | SPG Linz 1 (SPLI1) | 14 | 6 | 5 | 3 | 43:32 | 149:122 | 31 |
5 | PANACEO Stockerau 1 (USTO1) | 14 | 7 | 1 | 6 | 37:34 | 145:134 | 29 |
6 | UTTC Raiffeisen Kennelbach 1 (KENN1) | 14 | 2 | 6 | 6 | 29:43 | 119:153 | 24 |
7 | Baden AC 1 (BAAC1) | 14 | 3 | 2 | 9 | 27:46 | 114:163 | 22 |
8 | TTC Raiffeisen Kuchl 1 (KUCH1) | 14 | 0 | 1 | 13 | 10:55 | 54:176 | 15 |
Einzelrangliste Herren 1
Rang | Name | Sp | S/N | RC |
---|---|---|---|---|
1 | Youssef Abdelaziz (SPLI1) | 13 | 20:3 | 2516 |
2 | Konstantin Chernov (SPLI1) | 8 | 9:1 | 2512 |
3 | Jirí Martinko (WELS1) | 11 | 13:2 | 2511 |
4 | Frane Tomislav Kojic (ANEU1) | 14 | 15:5 | 2527 |
5 | Amirreza Abbasi (SALZ1) | 14 | 15:6 | 2469 |
6 | Taehyun Kim (USTO1) | 14 | 16:8 | 2464 |
7 | Maciej Kolodziejczyk (WELS1) | 10 | 8:3 | 2486 |
8 | Felix Wetzel (WELS1) | 12 | 8:4 | 2372 |
9 | Andreas Levenko (WELS1) | 10 | 11:5 | 2528 |
10 | Abdel Kader Salifou (SALZ1) | 14 | 15:10 | 2464 |
11 | Samuel Novota (KENN1) | 14 | 8:6 | 2319 |
12 | Ivor Ban (ANEU1) | 14 | 10:8 | 2441 |
13 | Amin Ahmadian (BAAC1) | 14 | 12:12 | 2402 |
14 | Simon Pfeffer (KENN1) | 14 | 11:12 | 2456 |
15 | Koyo Kanamitsu (USTO1) | 9 | 7:6 | 2400 |
16 | Aleksandr Khanin (ANEU1) | 11 | 6:7 | 2429 |
17 | Eric Glod (BAAC1) | 13 | 5:9 | 2320 |
18 | David Serdaroglu (USTO1) | 13 | 4:9 | 2304 |
19 | Miroslav Sklensky (KENN1) | 14 | 6:15 | 2260 |
20 | Tomás Sanchi (SALZ1) | 8 | 3:5 | 2189 |
21 | Tilen Cvetko (KUCH1) | 13 | 4:11 | 2190 |
22 | Zhenlong Liu (SPLI1) | 9 | 2:8 | 2168 |
23 | Mate Moricz (KUCH1) | 11 | 2:11 | 2186 |
24 | Dastan Kenzhigulov (BAAC1) | 7 | 1:6 | 2250 |
25 | Patrik Juhasz (BAAC1) | 10 | 1:9 | 2204 |
26 | Adrian Dillon (KUCH1) | 9 | 0:10 | 2047 |
Nicht gewertet | ||||
1 | Jin Ha Hwang (SALZ1) | 1 | 1:0 | 2352 |
2 | Amalraj Anthony Arputharaj (SPLI1) | 6 | 5:5 | 2417 |
3 | Shunsuke Okano (ANEU1) | 4 | 4:4 | 2485 |
4 | Kazuki Yoshiyama (SALZ1) | 5 | 2:3 | 2396 |
5 | Omar Bedair (KUCH1) | 4 | 2:5 | 2333 |
6 | Tarek Al-Samhoury (USTO1) | 6 | 1:6 | 2079 |
7 | Mahdi Ahmadian (BAAC1) | 2 | 0:2 | 1996 |
7 | Rafanael Nikola Niman (SPLI1) | 2 | 0:2 | 2128 |
7 | Leo Blersch (KUCH1) | 3 | 0:3 | 1779 |
10 | Tobias Tischberger (SPLI1) | 4 | 0:6 | 1994 |
Doppelrangliste Herren 1
Rang | Team | S/N |
---|---|---|
1 | Frane Tomislav Kojic und Ivor Ban, ANEU1 | 10:1 |
2 | Amin Ahmadian und Eric Glod, BAAC1 | 5:3 |
2 | Maciej Kolodziejczyk und Felix Wetzel, WELS1 | 5:3 |
4 | Simon Pfeffer und Samuel Novota, KENN1 | 4:9 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||
1 | Taehyun Kim und Koyo Kanamitsu, USTO1 | 4:0 |
2 | Abdel Kader Salifou und Jin Ha Hwang, SALZ1 | 1:0 |
2 | Rafanael Nikola Niman und Youssef Abdelaziz, SPLI1 | 1:0 |
4 | Zhenlong Liu und Youssef Abdelaziz, SPLI1 | 4:1 |
4 | David Serdaroglu und Koyo Kanamitsu, USTO1 | 4:1 |
6 | Kazuki Yoshiyama und Amirreza Abbasi, SALZ1 | 3:1 |
6 | Jirí Martinko und Felix Wetzel, WELS1 | 3:1 |
8 | Tomás Sanchi und Amirreza Abbasi, SALZ1 | 3:3 |
9 | Youssef Abdelaziz und Konstantin Chernov, SPLI1 | 2:2 |
10 | Eric Glod und Dastan Kenzhigulov, BAAC1 | 1:1 |
10 | Tomás Sanchi und Abdel Kader Salifou, SALZ1 | 1:1 |
10 | David Serdaroglu und Tarek Al-Samhoury, USTO1 | 1:1 |
10 | Jirí Martinko und Maciej Kolodziejczyk, WELS1 | 1:1 |
14 | Ivor Ban und Aleksandr Khanin, ANEU1 | 1:2 |
14 | Tilen Cvetko und Omar Bedair, KUCH1 | 1:2 |
16 | Mate Moricz und Adrian Dillon, KUCH1 | 1:4 |
17 | Amin Ahmadian und Patrik Juhasz, BAAC1 | 0:1 |
17 | Miroslav Sklensky und Simon Pfeffer, KENN1 | 0:1 |
17 | Mate Moricz und Omar Bedair, KUCH1 | 0:1 |
17 | Kazuki Yoshiyama und Abdel Kader Salifou, SALZ1 | 0:1 |
17 | Zhenlong Liu und Tobias Tischberger, SPLI1 | 0:1 |
17 | Zhenlong Liu und Konstantin Chernov, SPLI1 | 0:1 |
17 | Tarek Al-Samhoury und Taehyun Kim, USTO1 | 0:1 |
24 | Adrian Dillon und Tilen Cvetko, KUCH1 | 0:2 |
24 | Amalraj Anthony Arputharaj und Konstantin Chernov, SPLI1 | 0:2 |
24 | David Serdaroglu und Taehyun Kim, USTO1 | 0:2 |
27 | Eric Glod und Patrik Juhasz, BAAC1 | 0:3 |
27 | Mate Moricz und Tilen Cvetko, KUCH1 | 0:3 |
Tabelle 1BL UPHerren 1
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UTTC Town & Country Haus Oberwart 1 (OBWT1) | 18 | 7 | 8 | 3 | 58:43 | 203:162 | 40 |
2 | SV EBE St. Urban 1 (SGBU1) | 18 | 7 | 8 | 3 | 56:42 | 199:162 | 40 |
3 | SU Sparkasse Kufstein 1 (KUST1) | 18 | 9 | 4 | 5 | 57:44 | 222:174 | 40 |
4 | Turnerschaft Innsbruck 1 (INNS1) | 18 | 9 | 4 | 5 | 51:45 | 188:166 | 40 |
5 | ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen 1 (MAUT1) | 18 | 8 | 4 | 6 | 52:47 | 198:182 | 38 |
6 | KSV HiWay MEWO Kapfenberg 1 (KAPF1) | 18 | 7 | 5 | 6 | 51:46 | 189:174 | 37 |
7 | BENEFITA Guntramsdorf 1 (GUNT1) | 18 | 6 | 6 | 6 | 52:47 | 186:189 | 36 |
8 | SPG Felbermayr Wels 2 (WELS2) | 18 | 6 | 5 | 7 | 50:49 | 194:180 | 35 |
9 | Wr. Neudorf 1 (NEUD1) | 18 | 4 | 5 | 9 | 41:54 | 171:204 | 31 |
10 | SG Voitsberg/Don Bosco 1 (SGVDB1) | 18 | 2 | 1 | 15 | 16:67 | 60:217 | 14 |
Einzelrangliste Herren 1
Rang | Name | Sp | S/N | RC |
---|---|---|---|---|
1 | Dominik Habesohn (GUNT1) | 17 | 26:5 | 2296 |
2 | Haruki Harada (KUST1) | 10 | 17:2 | 2332 |
3 | Martin Storf (OBWT1) | 17 | 27:6 | 2239 |
4 | Christoph Simoner (KAPF1) | 17 | 22:6 | 2232 |
5 | Istvan Patrik Molnar (SGBU1) | 15 | 18:9 | 2138 |
5 | Wojciech Kolodziejczyk (NEUD1) | 15 | 16:8 | 2167 |
5 | Dominique Plattner (SGBU1) | 15 | 10:5 | 2125 |
8 | Gabor Böhm (WELS2) | 15 | 15:9 | 2159 |
9 | Lautaro Ezequiel Sato Coria (KUST1) | 16 | 14:9 | 2149 |
10 | Nikola Horvat (SGBU1) | 14 | 12:8 | 2131 |
11 | Christian Luginger (SGVDB1) | 9 | 9:4 | 2148 |
12 | Gabriel Martins Lucas Da Silva (MAUT1) | 17 | 17:15 | 2120 |
13 | Andre Pierre Kases (OBWT1) | 15 | 10:9 | 2078 |
14 | Julian Rzihauschek (KAPF1) | 11 | 10:7 | 2157 |
15 | Soma Fekete (KUST1) | 13 | 11:10 | 2120 |
16 | Bernhard Kinz-Presslmayer (MAUT1) | 14 | 9:9 | 2097 |
17 | Radim Bako (NEUD1) | 16 | 12:16 | 2059 |
18 | Stefan Leitgeb (INNS1) | 13 | 8:9 | 2105 |
19 | Martin Leonhartsberger (MAUT1) | 11 | 8:8 | 2047 |
20 | Petr Hodina (WELS2) | 16 | 11:17 | 2105 |
21 | Tobias Hold (KAPF1) | 15 | 7:13 | 2018 |
22 | Julian Fellinger (GUNT1) | 15 | 6:12 | 1924 |
23 | Thomas Ziller (WELS2) | 17 | 7:16 | 2035 |
24 | Marius Mandl (GUNT1) | 9 | 5:8 | 2018 |
25 | Lorenz Pürstinger (KUST1) | 10 | 4:8 | 1964 |
26 | Martin Radel (NEUD1) | 12 | 3:10 | 1971 |
27 | Michael Seper (OBWT1) | 17 | 4:21 | 1874 |
28 | Robbie Teuffenbach (SGBU1) | 9 | 1:14 | 1758 |
Nicht gewertet | ||||
1 | Sebastian Haberl (KAPF1) | 1 | 1:0 | 1873 |
2 | Seyed Mohammed Mousavi Taher (INNS1) | 5 | 7:1 | 2219 |
3 | Mohamed Azzam (INNS1) | 6 | 8:4 | 2187 |
4 | Nikolaos Vasdaris (INNS1) | 5 | 5:3 | 2011 |
5 | Yeseong Lee (INNS1) | 5 | 3:2 | 2074 |
6 | Juyoung Kwon (INNS1) | 2 | 3:1 | 2230 |
7 | Rodrigo Tapia (INNS1) | 7 | 4:6 | 2053 |
8 | Mathias Habesohn (GUNT1) | 8 | 4:10 | 2045 |
9 | Tamas Laczko (SGVDB1) | 5 | 2:4 | 1955 |
10 | Pavel Kortus (WELS2) | 2 | 1:1 | 1996 |
11 | Simon Oberfichtner (MAUT1) | 8 | 2:9 | 1935 |
12 | Bassel Youssef (SGVDB1) | 2 | 1:2 | 1930 |
12 | Mark Juhasz (NEUD1) | 8 | 1:8 | 1945 |
14 | Konstantin Widauer (KUST1) | 3 | 1:4 | 1787 |
15 | Michael Galitschitsch (KAPF1) | 2 | 1:3 | 1888 |
16 | Christoph Maier (INNS1) | 1 | 0:1 | 2040 |
16 | Bischoy Sarofem (SGVDB1) | 1 | 0:1 | 1824 |
16 | Tobias Weninger (OBWT1) | 1 | 0:1 | 1455 |
16 | Hannes Zenz (KAPF1) | 1 | 0:1 | 1878 |
16 | Matthias Budin (INNS1) | 2 | 0:2 | 1808 |
16 | Christoph Lehner (GUNT1) | 2 | 0:2 | 1599 |
22 | De Andre Calderon (INNS1) | 2 | 0:3 | 1927 |
22 | Florian Eschbach (SGVDB1) | 2 | 0:3 | 1520 |
22 | Edgar Walter (SGVDB1) | 2 | 0:3 | 1746 |
25 | Jan Peter Schanbacher (SGVDB1) | 5 | 0:8 | 1717 |
26 | David Pühringer (INNS1) | 3 | 0:5 | 1825 |
27 | Andreas Weißenbacher (KAPF1) | 1 | 0:2 | 1881 |
Doppelrangliste Herren 1
Rang | Team | S/N |
---|---|---|
1 | Martin Storf und Andre Pierre Kases, OBWT1 | 8:2 |
2 | Dominique Plattner und Istvan Patrik Molnar, SGBU1 | 8:4 |
3 | Gabor Böhm und Petr Hodina, WELS2 | 5:2 |
4 | Bernhard Kinz-Presslmayer und Gabriel Martins Lucas Da Silva, MAUT1 | 6:4 |
5 | Julian Fellinger und Dominik Habesohn, GUNT1 | 6:7 |
6 | Lautaro Ezequiel Sato Coria und Soma Fekete, KUST1 | 3:4 |
7 | Christoph Simoner und Julian Rzihauschek, KAPF1 | 3:5 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||
1 | Seyed Mohammed Mousavi Taher und Yeseong Lee, INNS1 | 3:0 |
2 | Juyoung Kwon und Yeseong Lee, INNS1 | 2:0 |
3 | Stefan Leitgeb und David Pühringer, INNS1 | 1:0 |
3 | Christoph Simoner und Sebastian Haberl, KAPF1 | 1:0 |
3 | Simon Oberfichtner und Gabriel Martins Lucas Da Silva, MAUT1 | 1:0 |
3 | Bernhard Kinz-Presslmayer und Simon Oberfichtner, MAUT1 | 1:0 |
7 | Tamas Laczko und Christian Luginger, SGVDB1 | 4:1 |
8 | Gabor Böhm und Thomas Ziller, WELS2 | 4:2 |
9 | Stefan Leitgeb und Mohamed Azzam, INNS1 | 2:1 |
9 | Bernhard Kinz-Presslmayer und Martin Leonhartsberger, MAUT1 | 2:1 |
9 | Dominique Plattner und Nikola Horvat, SGBU1 | 2:1 |
12 | Lorenz Pürstinger und Soma Fekete, KUST1 | 2:2 |
13 | Christoph Simoner und Tobias Hold, KAPF1 | 2:3 |
13 | Wojciech Kolodziejczyk und Martin Radel, NEUD1 | 2:3 |
13 | Michael Seper und Martin Storf, OBWT1 | 2:3 |
16 | Marius Mandl und Dominik Habesohn, GUNT1 | 1:1 |
16 | David Pühringer und Seyed Mohammed Mousavi Taher, INNS1 | 1:1 |
16 | Mark Juhasz und Radim Bako, NEUD1 | 1:1 |
16 | Istvan Patrik Molnar und Nikola Horvat, SGBU1 | 1:1 |
16 | Petr Hodina und Pavel Kortus, WELS2 | 1:1 |
21 | Martin Radel und Radim Bako, NEUD1 | 1:3 |
21 | Wojciech Kolodziejczyk und Radim Bako, NEUD1 | 1:3 |
23 | Lorenz Pürstinger und Lautaro Ezequiel Sato Coria, KUST1 | 1:5 |
24 | Christoph Lehner und Dominik Habesohn, GUNT1 | 0:1 |
24 | Christoph Lehner und Mathias Habesohn, GUNT1 | 0:1 |
24 | Stefan Leitgeb und Rodrigo Tapia, INNS1 | 0:1 |
24 | Mohamed Azzam und De Andre Calderon, INNS1 | 0:1 |
24 | Martin Leonhartsberger und Simon Oberfichtner, MAUT1 | 0:1 |
24 | Michael Seper und Tobias Weninger, OBWT1 | 0:1 |
24 | Bischoy Sarofem und Christian Luginger, SGVDB1 | 0:1 |
24 | Jan Peter Schanbacher und Christian Luginger, SGVDB1 | 0:1 |
24 | Christian Luginger und Bassel Youssef, SGVDB1 | 0:1 |
24 | Edgar Walter und Christian Luginger, SGVDB1 | 0:1 |
24 | Petr Hodina und Thomas Ziller, WELS2 | 0:1 |
35 | Mohamed Azzam und Rodrigo Tapia, INNS1 | 0:2 |
35 | Matthias Budin und Rodrigo Tapia, INNS1 | 0:2 |
35 | Wojciech Kolodziejczyk und Mark Juhasz, NEUD1 | 0:2 |
Tabelle 2BLHerren 1
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPG Muki Ebensee 1 (SGEB1) | 15 | 14 | 1 | 0 | 89:34 | 301:165 | 44 |
2 | TTV Apotheke Bösel Tulln 1 (TULL1) | 15 | 12 | 2 | 1 | 85:41 | 295:177 | 41 |
3 | Pottenbrunn 1 (POTT1) | 15 | 9 | 3 | 3 | 78:55 | 283:221 | 36 |
4 | Wohnpark Alt-Erlaa 1 (WPAE1) | 15 | 10 | 0 | 5 | 69:55 | 253:207 | 35 |
5 | SV Leoben 1 (LEO1) | 15 | 8 | 3 | 4 | 71:60 | 267:234 | 34 |
6 | TTC Feldkirchen 1 (FKI1) | 15 | 8 | 2 | 5 | 69:52 | 245:209 | 33 |
7 | Naturfreunde Stadlau 1 (NFS1) | 15 | 7 | 3 | 5 | 70:60 | 247:228 | 32 |
8 | UTTC Sparkasse Salzburg 2 (SALZ2) | 15 | 7 | 1 | 7 | 66:58 | 249:234 | 30 |
9 | Turnerschaft Innsbruck 2 (INNS2) | 15 | 6 | 2 | 7 | 63:61 | 235:228 | 29 |
10 | SCHWAB Küchen - Tischlerei SG Veit / Hainfeld 1 (SGVH1) | 15 | 5 | 2 | 8 | 60:74 | 253:275 | 27 |
11 | UTTC Sparkasse Salzburg 3 (SALZ3) | 15 | 4 | 4 | 7 | 57:76 | 230:281 | 27 |
12 | KSV HiWay MEWO Kapfenberg 2 (KAPF2) | 15 | 2 | 7 | 6 | 62:75 | 239:286 | 26 |
13 | SG Gumpoldskirchen/Mödling 1 (SGGM1) | 15 | 4 | 3 | 8 | 56:70 | 226:260 | 26 |
14 | TTC Biesenfeld Linz 1 (BIES1) | 15 | 4 | 2 | 9 | 52:73 | 204:269 | 25 |
15 | Lehrersportverein 1 (LSV1) | 15 | 1 | 2 | 12 | 38:86 | 178:295 | 19 |
16 | Tischtennisverein Sierndorf 1 (SIER1) | 15 | 0 | 1 | 14 | 34:89 | 161:297 | 16 |
Einzelrangliste Herren 1
Rang | Name | Sp | S/N | RC |
---|---|---|---|---|
1 | Balazs Fixl (NFS1) | 14 | 38:1 | 2132 |
2 | Martin Heimberger (TULL1) | 15 | 39:4 | 2222 |
3 | Kostadin Lengerov (WPAE1) | 13 | 28:6 | 2130 |
4 | Michael Trink (SGEB1) | 11 | 27:5 | 2076 |
5 | Benjamin Girlinger (SGEB1) | 13 | 24:8 | 1997 |
6 | Martin Bäuerle (LEO1) | 15 | 31:12 | 1966 |
7 | Tobias Scherer (FKI1) | 14 | 29:11 | 1970 |
8 | Christoph Weninger (POTT1) | 15 | 29:12 | 2007 |
9 | Lukas Wenda (POTT1) | 15 | 29:13 | 1990 |
10 | Patrick Skerbinz (TULL1) | 13 | 27:11 | 1963 |
11 | Christian Wolf (BIES1) | 8 | 18:5 | 2045 |
12 | Patrick Peitler (KAPF2) | 15 | 28:15 | 2012 |
13 | Franz Kraus-Güntner (SGGM1) | 9 | 18:6 | 1954 |
14 | Martin Schuster-Wenth (WPAE1) | 9 | 14:5 | 1951 |
15 | Kento Waltl (SALZ2) | 15 | 22:17 | 1965 |
16 | Jonas Promberger (SGEB1) | 14 | 19:15 | 1926 |
17 | Marc Sagawe (SALZ2) | 14 | 21:17 | 1950 |
18 | Florian Bichler (SALZ2) | 15 | 20:18 | 1972 |
19 | Ivan Karabec (SGEB1) | 8 | 12:6 | 1972 |
19 | Krisztian Gardos (INNS2) | 10 | 16:10 | 2009 |
21 | Thomas Coufal (SGVH1) | 15 | 21:21 | 1878 |
22 | Lionel Stift (SGGM1) | 14 | 19:19 | 1906 |
23 | Tomas Janci (SIER1) | 15 | 17:19 | 1889 |
24 | Alexander Dür (SALZ3) | 15 | 20:24 | 1876 |
25 | Maxime Dieudonné (NFS1) | 12 | 17:17 | 1895 |
25 | Martin Köberl (LEO1) | 12 | 13:13 | 1866 |
27 | Simon Acimovic (SALZ3) | 15 | 18:25 | 1879 |
27 | Philip Schwab (SGVH1) | 15 | 18:25 | 1890 |
29 | Michael Worischek (SGVH1) | 13 | 16:20 | 1877 |
30 | Dominik Tarmann (POTT1) | 15 | 18:26 | 1830 |
31 | Tobias Siwetz (FKI1) | 13 | 13:17 | 1830 |
32 | Paul Dobretsberger (LSV1) | 15 | 15:24 | 1873 |
33 | Stephan Wyss (FKI1) | 10 | 13:14 | 1901 |
33 | Janis Oberle (LSV1) | 13 | 15:21 | 1915 |
35 | Adrian Kastl (BIES1) | 15 | 16:26 | 1867 |
36 | Martin Kinslechner (SIER1) | 15 | 15:25 | 1842 |
37 | Jörg-Peter Pichler (WPAE1) | 11 | 12:15 | 1866 |
38 | Franciszek Kolodziejczyk (LEO1) | 8 | 11:11 | 1977 |
39 | David Pühringer (INNS2) | 11 | 12:18 | 1825 |
40 | Andreas Weißenbacher (KAPF2) | 12 | 12:20 | 1881 |
41 | Stefan Zaric (WPAE1) | 15 | 13:29 | 1856 |
42 | Michael Binder (BIES1) | 15 | 12:27 | 1884 |
43 | Christopher Krämer (SGGM1) | 9 | 9:14 | 1814 |
44 | Phillip Enz (LEO1) | 11 | 9:21 | 1834 |
45 | Rainer Hirk (NFS1) | 9 | 7:14 | 1794 |
45 | Michael Galitschitsch (KAPF2) | 11 | 9:22 | 1888 |
47 | Simon Sams (SALZ3) | 10 | 7:19 | 1765 |
48 | Martin Gasnàrek (TULL1) | 8 | 5:13 | 1829 |
49 | Andreas Gschanes (LSV1) | 15 | 6:34 | 1779 |
50 | Lukas Krämer (SGGM1) | 8 | 5:16 | 1773 |
51 | Jakob Wilder (SIER1) | 10 | 0:29 | 1405 |
Nicht gewertet | ||||
1 | Rodrigo Tapia (INNS2) | 1 | 2:0 | 2053 |
2 | Christoph Maier (INNS2) | 7 | 15:4 | 2040 |
3 | Thomas Grininger (TULL1) | 7 | 14:5 | 2046 |
4 | De Andre Calderon (INNS2) | 6 | 8:7 | 1927 |
5 | Junro Koizumi (SALZ3) | 5 | 7:6 | 1946 |
6 | Jan Duspiva (BIES1) | 6 | 10:20 | 1997 |
6 | Sebastian Haberl (KAPF2) | 7 | 6:14 | 1873 |
8 | Simon Grünsteidl (FKI1) | 4 | 4:7 | 1885 |
9 | Tobias Hold (KAPF2) | 1 | 2:1 | 2018 |
9 | Bernhard Kranabitl (SGVH1) | 1 | 2:1 | 1972 |
11 | Fabian Kindl (INNS2) | 3 | 2:5 | 1732 |
11 | Nikolaos Vasdaris (INNS2) | 3 | 2:5 | 2011 |
13 | Slavko Jovanovic (SGGM1) | 4 | 2:8 | 1810 |
14 | Matthias Budin (INNS2) | 1 | 1:2 | 1808 |
14 | Helmut Schwarz (FKI1) | 1 | 1:2 | 1729 |
14 | Johannes Maad (SIER1) | 2 | 1:4 | 1787 |
17 | Jair Zelmanovics (NFS1) | 3 | 1:7 | 1780 |
18 | Robin Klein (LSV1) | 2 | 0:4 | 1664 |
19 | Benjamin Brunner (NFS1) | 1 | 0:3 | 1727 |
19 | Stefan Rauchegger (SGGM1) | 1 | 0:3 | 1740 |
19 | Husein Salimov (SALZ2) | 1 | 0:3 | 1533 |
19 | Simon Wilder (SIER1) | 1 | 0:3 | 1048 |
19 | Fabian Geringer (TULL1) | 2 | 0:6 | 1708 |
19 | Eric Tang (NFS1) | 4 | 0:12 | 1762 |
Doppelrangliste Herren 1
Rang | Team | S/N |
---|---|---|
1 | Maxime Dieudonné und Balazs Fixl, NFS1 | 5:1 |
2 | Michael Galitschitsch und Patrick Peitler, KAPF2 | 2:1 |
2 | Andreas Weißenbacher und Patrick Peitler, KAPF2 | 2:1 |
2 | Martin Köberl und Martin Bäuerle, LEO1 | 2:1 |
5 | Franciszek Kolodziejczyk und Martin Bäuerle, LEO1 | 2:2 |
5 | Alexander Dür und Simon Acimovic, SALZ3 | 2:2 |
5 | Michael Worischek und Thomas Coufal, SGVH1 | 2:2 |
8 | Janis Oberle und Paul Dobretsberger, LSV1 | 2:3 |
9 | Lukas Wenda und Christoph Weninger, POTT1 | 2:4 |
10 | Lukas Krämer und Lionel Stift, SGGM1 | 1:2 |
11 | Thomas Coufal und Philip Schwab, SGVH1 | 1:3 |
11 | Martin Kinslechner und Tomas Janci, SIER1 | 1:3 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||
1 | Benjamin Girlinger und Michael Trink, SGEB1 | 2:0 |
1 | Benjamin Girlinger und Jonas Promberger, SGEB1 | 2:0 |
1 | Jörg-Peter Pichler und Kostadin Lengerov, WPAE1 | 2:0 |
4 | Tobias Siwetz und Stephan Wyss, FKI1 | 1:0 |
4 | Patrick Peitler und Tobias Hold, KAPF2 | 1:0 |
4 | Simon Acimovic und Junro Koizumi, SALZ3 | 1:0 |
4 | Alexander Dür und Junro Koizumi, SALZ3 | 1:0 |
4 | Alexander Dür und Simon Sams, SALZ3 | 1:0 |
4 | Ivan Karabec und Michael Trink, SGEB1 | 1:0 |
4 | Christopher Krämer und Slavko Jovanovic, SGGM1 | 1:0 |
11 | Michael Binder und Adrian Kastl, BIES1 | 1:1 |
11 | Krisztian Gardos und Christoph Maier, INNS2 | 1:1 |
11 | David Pühringer und De Andre Calderon, INNS2 | 1:1 |
11 | Kento Waltl und Florian Bichler, SALZ2 | 1:1 |
11 | Franz Kraus-Güntner und Lionel Stift, SGGM1 | 1:1 |
16 | Michael Binder und Christian Wolf, BIES1 | 0:1 |
16 | Adrian Kastl und Christian Wolf, BIES1 | 0:1 |
16 | Tobias Scherer und Tobias Siwetz, FKI1 | 0:1 |
16 | Christoph Maier und De Andre Calderon, INNS2 | 0:1 |
16 | David Pühringer und Nikolaos Vasdaris, INNS2 | 0:1 |
16 | Michael Galitschitsch und Andreas Weißenbacher, KAPF2 | 0:1 |
16 | Christopher Krämer und Lukas Krämer, SGGM1 | 0:1 |
16 | Martin Kinslechner und Johannes Maad, SIER1 | 0:1 |
16 | Thomas Grininger und Martin Heimberger, TULL1 | 0:1 |
16 | Patrick Skerbinz und Martin Heimberger, TULL1 | 0:1 |
26 | Kento Waltl und Marc Sagawe, SALZ2 | 0:2 |