Spieltabellen und Ranglisten (Tab)
Tabelle 1BL OPHerren 1
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPG Felbermayr Wels 1 (WELS1) | 7 | 4 | 3 | 0 | 25:12 | 90:53 | 18 |
2 | UTTC Sparkasse Salzburg 1 (SALZ1) | 6 | 4 | 1 | 1 | 21:11 | 72:49 | 15 |
3 | PANACEO Stockerau 1 (USTO1) | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:12 | 76:58 | 15 |
4 | SolexConsult TTC Wiener Neustadt 1 (ANEU1) | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:14 | 73:53 | 13 |
5 | SPG Linz 1 (SPLI1) | 6 | 2 | 2 | 2 | 17:16 | 58:59 | 12 |
6 | UTTC Raiffeisen Kennelbach 1 (KENN1) | 7 | 0 | 4 | 3 | 13:24 | 58:87 | 11 |
7 | Baden AC 1 (BAAC1) | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:21 | 51:75 | 9 |
8 | TTC Raiffeisen Kuchl 1 (KUCH1) | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:23 | 34:78 | 7 |
Einzelrangliste Herren 1
Rang | Name | Sp | S/N | RC |
---|---|---|---|---|
1 | Youssef Abdelaziz (SPLI1) | 5 | 8:1 | 2539 |
2 | Jirí Martinko (WELS1) | 7 | 9:2 | 2504 |
3 | Maciej Kolodziejczyk (WELS1) | 6 | 5:1 | 2484 |
4 | Amirreza Abbasi (SALZ1) | 6 | 7:2 | 2538 |
5 | Abdel Kader Salifou (SALZ1) | 6 | 7:4 | 2519 |
6 | Samuel Novota (KENN1) | 7 | 4:3 | 2279 |
7 | Taehyun Kim (USTO1) | 6 | 6:4 | 2473 |
7 | Frane Tomislav Kojic (ANEU1) | 6 | 6:4 | 2464 |
9 | Aleksandr Khanin (ANEU1) | 6 | 4:3 | 2416 |
10 | Felix Wetzel (WELS1) | 5 | 3:2 | 2400 |
11 | Andreas Levenko (WELS1) | 4 | 5:3 | 2500 |
12 | Amin Ahmadian (BAAC1) | 6 | 5:5 | 2409 |
12 | Ivor Ban (ANEU1) | 6 | 4:4 | 2406 |
12 | David Serdaroglu (USTO1) | 6 | 3:3 | 2390 |
15 | Miroslav Sklensky (KENN1) | 7 | 5:6 | 2321 |
16 | Tilen Cvetko (KUCH1) | 5 | 3:3 | 2285 |
17 | Tomás Sanchi (SALZ1) | 4 | 2:2 | 2143 |
17 | Koyo Kanamitsu (USTO1) | 5 | 4:5 | 2420 |
19 | Simon Pfeffer (KENN1) | 7 | 3:9 | 2345 |
20 | Patrik Juhasz (BAAC1) | 5 | 1:4 | 2266 |
21 | Eric Glod (BAAC1) | 6 | 1:5 | 2271 |
22 | Zhenlong Liu (SPLI1) | 5 | 1:5 | 2093 |
23 | Mate Moricz (KUCH1) | 5 | 1:6 | 2114 |
24 | Dastan Kenzhigulov (BAAC1) | 4 | 0:4 | 2219 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||||
1 | Tarek Al-Samhoury (USTO1) | 1 | 1:0 | 2050 |
1 | Amalraj Anthony Arputharaj (SPLI1) | 1 | 1:0 | 2395 |
3 | Konstantin Chernov (SPLI1) | 2 | 3:1 | 2546 |
4 | Kazuki Yoshiyama (SALZ1) | 2 | 1:1 | 2191 |
4 | Omar Bedair (KUCH1) | 3 | 2:3 | 2345 |
6 | Leo Blersch (KUCH1) | 1 | 0:1 | 1717 |
6 | Adrian Dillon (KUCH1) | 2 | 0:2 | 2150 |
6 | Rafanael Nikola Niman (SPLI1) | 2 | 0:2 | 2128 |
9 | Tobias Tischberger (SPLI1) | 3 | 0:5 | 1922 |
Doppelrangliste Herren 1
Rang | Team | S/N |
---|---|---|
1 | David Serdaroglu und Koyo Kanamitsu, USTO1 | 4:0 |
2 | Amin Ahmadian und Eric Glod, BAAC1 | 3:1 |
3 | Tomás Sanchi und Amirreza Abbasi, SALZ1 | 2:2 |
3 | Maciej Kolodziejczyk und Felix Wetzel, WELS1 | 2:2 |
5 | Simon Pfeffer und Samuel Novota, KENN1 | 1:6 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||
1 | Zhenlong Liu und Youssef Abdelaziz, SPLI1 | 3:0 |
2 | Kazuki Yoshiyama und Amirreza Abbasi, SALZ1 | 2:0 |
3 | Mate Moricz und Adrian Dillon, KUCH1 | 1:0 |
3 | Rafanael Nikola Niman und Youssef Abdelaziz, SPLI1 | 1:0 |
3 | Taehyun Kim und Koyo Kanamitsu, USTO1 | 1:0 |
3 | David Serdaroglu und Tarek Al-Samhoury, USTO1 | 1:0 |
7 | Frane Tomislav Kojic und Ivor Ban, ANEU1 | 2:1 |
8 | Jirí Martinko und Maciej Kolodziejczyk, WELS1 | 1:1 |
9 | Ivor Ban und Aleksandr Khanin, ANEU1 | 1:2 |
10 | Eric Glod und Patrik Juhasz, BAAC1 | 0:1 |
10 | Amin Ahmadian und Patrik Juhasz, BAAC1 | 0:1 |
10 | Mate Moricz und Omar Bedair, KUCH1 | 0:1 |
10 | Zhenlong Liu und Konstantin Chernov, SPLI1 | 0:1 |
10 | Youssef Abdelaziz und Konstantin Chernov, SPLI1 | 0:1 |
10 | Jirí Martinko und Felix Wetzel, WELS1 | 0:1 |
16 | Tilen Cvetko und Omar Bedair, KUCH1 | 0:2 |
16 | Mate Moricz und Tilen Cvetko, KUCH1 | 0:2 |
Tabelle 1BL UPHerren 1
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UTTC Town & Country Haus Oberwart 1 (OBWT1) | 7 | 5 | 2 | 0 | 26:12 | 88:53 | 19 |
2 | Wr. Neudorf 1 (NEUD1) | 7 | 3 | 3 | 1 | 23:16 | 83:75 | 16 |
3 | SV EBE St. Urban 1 (SGBU1) | 7 | 3 | 3 | 1 | 22:16 | 80:61 | 16 |
4 | KSV HiWay MEWO Kapfenberg 1 (KAPF1) | 7 | 3 | 3 | 1 | 21:16 | 79:65 | 16 |
5 | ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen 1 (MAUT1) | 8 | 2 | 3 | 3 | 22:25 | 91:90 | 15 |
6 | SU Sparkasse Kufstein 1 (KUST1) | 7 | 2 | 3 | 2 | 20:20 | 84:79 | 14 |
7 | Turnerschaft Innsbruck 1 (INNS1) | 7 | 2 | 2 | 3 | 17:21 | 70:73 | 13 |
8 | SPG Felbermayr Wels 2 (WELS2) | 8 | 1 | 3 | 4 | 19:25 | 81:96 | 13 |
9 | BENEFITA Guntramsdorf 1 (GUNT1) | 7 | 1 | 3 | 3 | 18:22 | 67:85 | 12 |
10 | SG Voitsberg/Don Bosco 1 (SGVDB1) | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:25 | 40:86 | 10 |
Einzelrangliste Herren 1
Rang | Name | Sp | S/N | RC |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Storf (OBWT1) | 7 | 11:2 | 2252 |
2 | Istvan Patrik Molnar (SGBU1) | 7 | 10:2 | 2262 |
3 | Christoph Simoner (KAPF1) | 7 | 8:2 | 2256 |
4 | Dominik Habesohn (GUNT1) | 7 | 11:3 | 2266 |
5 | Andre Pierre Kases (OBWT1) | 7 | 7:2 | 2128 |
6 | Wojciech Kolodziejczyk (NEUD1) | 6 | 8:2 | 2218 |
7 | Radim Bako (NEUD1) | 7 | 9:4 | 2157 |
8 | Lautaro Ezequiel Sato Coria (KUST1) | 7 | 7:4 | 2122 |
9 | Mohamed Azzam (INNS1) | 6 | 8:4 | 2188 |
9 | Gabor Böhm (WELS2) | 6 | 6:3 | 2186 |
11 | Stefan Leitgeb (INNS1) | 7 | 5:3 | 2161 |
12 | Christian Luginger (SGVDB1) | 7 | 6:4 | 2159 |
13 | Gabriel Martins Lucas Da Silva (MAUT1) | 8 | 8:7 | 2113 |
14 | Nikola Horvat (SGBU1) | 4 | 4:2 | 2119 |
15 | Bernhard Kinz-Presslmayer (MAUT1) | 8 | 4:5 | 2065 |
16 | Tobias Hold (KAPF1) | 6 | 4:4 | 1986 |
17 | Dominique Plattner (SGBU1) | 7 | 3:4 | 2091 |
18 | Julian Rzihauschek (KAPF1) | 7 | 4:6 | 2041 |
19 | Martin Leonhartsberger (MAUT1) | 4 | 4:4 | 2014 |
19 | Soma Fekete (KUST1) | 5 | 4:5 | 2124 |
21 | Petr Hodina (WELS2) | 8 | 4:10 | 2079 |
22 | Thomas Ziller (WELS2) | 8 | 3:8 | 2032 |
23 | Mathias Habesohn (GUNT1) | 5 | 3:6 | 2074 |
23 | Julian Fellinger (GUNT1) | 5 | 2:4 | 1853 |
23 | Martin Radel (NEUD1) | 5 | 2:4 | 1964 |
26 | Michael Seper (OBWT1) | 7 | 2:6 | 1895 |
27 | Rodrigo Tapia (INNS1) | 5 | 2:5 | 2047 |
28 | Lorenz Pürstinger (KUST1) | 5 | 1:4 | 1900 |
29 | Robbie Teuffenbach (SGBU1) | 4 | 0:6 | 1690 |
30 | Simon Oberfichtner (MAUT1) | 4 | 0:7 | 1925 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||||
1 | Haruki Harada (KUST1) | 3 | 5:1 | 2212 |
2 | Pavel Kortus (WELS2) | 2 | 1:1 | 1991 |
2 | Marius Mandl (GUNT1) | 2 | 1:1 | 2028 |
4 | Mark Juhasz (NEUD1) | 3 | 1:2 | 1913 |
4 | Tamas Laczko (SGVDB1) | 3 | 1:2 | 2017 |
6 | Michael Galitschitsch (KAPF1) | 1 | 1:1 | 1789 |
6 | Bassel Youssef (SGVDB1) | 2 | 1:2 | 1931 |
8 | Christoph Maier (INNS1) | 1 | 0:1 | 2101 |
8 | Bischoy Sarofem (SGVDB1) | 1 | 0:1 | 1819 |
8 | Christoph Lehner (GUNT1) | 2 | 0:2 | 1630 |
11 | Jan Peter Schanbacher (SGVDB1) | 3 | 0:4 | 1757 |
12 | De Andre Calderon (INNS1) | 2 | 0:3 | 1928 |
12 | Florian Eschbach (SGVDB1) | 2 | 0:3 | 1549 |
12 | Edgar Walter (SGVDB1) | 2 | 0:3 | 1714 |
15 | Konstantin Widauer (KUST1) | 1 | 0:2 | 1811 |
Doppelrangliste Herren 1
Rang | Team | S/N |
---|---|---|
1 | Dominique Plattner und Istvan Patrik Molnar, SGBU1 | 5:1 |
2 | Bernhard Kinz-Presslmayer und Gabriel Martins Lucas Da Silva, MAUT1 | 6:2 |
3 | Martin Storf und Andre Pierre Kases, OBWT1 | 3:1 |
4 | Christoph Simoner und Julian Rzihauschek, KAPF1 | 3:3 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||
1 | Gabor Böhm und Petr Hodina, WELS2 | 3:0 |
2 | Christoph Simoner und Tobias Hold, KAPF1 | 1:0 |
3 | Stefan Leitgeb und Mohamed Azzam, INNS1 | 2:1 |
3 | Lorenz Pürstinger und Soma Fekete, KUST1 | 2:1 |
3 | Michael Seper und Martin Storf, OBWT1 | 2:1 |
3 | Tamas Laczko und Christian Luginger, SGVDB1 | 2:1 |
7 | Marius Mandl und Dominik Habesohn, GUNT1 | 1:1 |
7 | Lautaro Ezequiel Sato Coria und Soma Fekete, KUST1 | 1:1 |
7 | Martin Radel und Radim Bako, NEUD1 | 1:1 |
7 | Wojciech Kolodziejczyk und Martin Radel, NEUD1 | 1:1 |
7 | Wojciech Kolodziejczyk und Radim Bako, NEUD1 | 1:1 |
7 | Gabor Böhm und Thomas Ziller, WELS2 | 1:1 |
7 | Petr Hodina und Pavel Kortus, WELS2 | 1:1 |
14 | Christoph Lehner und Dominik Habesohn, GUNT1 | 0:1 |
14 | Christoph Lehner und Mathias Habesohn, GUNT1 | 0:1 |
14 | Stefan Leitgeb und Rodrigo Tapia, INNS1 | 0:1 |
14 | Mohamed Azzam und De Andre Calderon, INNS1 | 0:1 |
14 | Wojciech Kolodziejczyk und Mark Juhasz, NEUD1 | 0:1 |
14 | Dominique Plattner und Nikola Horvat, SGBU1 | 0:1 |
14 | Bischoy Sarofem und Christian Luginger, SGVDB1 | 0:1 |
14 | Jan Peter Schanbacher und Christian Luginger, SGVDB1 | 0:1 |
14 | Christian Luginger und Bassel Youssef, SGVDB1 | 0:1 |
14 | Edgar Walter und Christian Luginger, SGVDB1 | 0:1 |
14 | Petr Hodina und Thomas Ziller, WELS2 | 0:1 |
25 | Mohamed Azzam und Rodrigo Tapia, INNS1 | 0:2 |
25 | Lorenz Pürstinger und Lautaro Ezequiel Sato Coria, KUST1 | 0:2 |
27 | Julian Fellinger und Dominik Habesohn, GUNT1 | 0:3 |
Tabelle 2BLHerren 1
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Apotheke Bösel Tulln 1 (TULL1) | 10 | 8 | 2 | 0 | 58:27 | 203:122 | 28 |
2 | SPG Muki Ebensee 1 (SGEB1) | 9 | 9 | 0 | 0 | 54:23 | 188:108 | 27 |
3 | Wohnpark Alt-Erlaa 1 (WPAE1) | 10 | 8 | 0 | 2 | 51:32 | 183:128 | 26 |
4 | TTC Feldkirchen 1 (FKI1) | 10 | 6 | 1 | 3 | 48:32 | 168:126 | 23 |
5 | Pottenbrunn 1 (POTT1) | 10 | 5 | 3 | 2 | 53:42 | 199:166 | 23 |
6 | SV Leoben 1 (LEO1) | 9 | 6 | 1 | 2 | 47:35 | 173:138 | 22 |
7 | Turnerschaft Innsbruck 2 (INNS2) | 10 | 4 | 2 | 4 | 42:42 | 155:155 | 20 |
8 | Naturfreunde Stadlau 1 (NFS1) | 10 | 3 | 2 | 5 | 41:42 | 146:155 | 18 |
9 | KSV HiWay MEWO Kapfenberg 2 (KAPF2) | 10 | 2 | 4 | 4 | 42:48 | 155:184 | 18 |
10 | TTC Biesenfeld Linz 1 (BIES1) | 10 | 3 | 2 | 5 | 38:48 | 144:183 | 18 |
11 | UTTC Sparkasse Salzburg 2 (SALZ2) | 10 | 3 | 1 | 6 | 39:45 | 159:174 | 17 |
12 | SCHWAB Küchen - Tischlerei SG Veit / Hainfeld 1 (SGVH1) | 10 | 3 | 1 | 6 | 38:52 | 164:186 | 17 |
13 | UTTC Sparkasse Salzburg 3 (SALZ3) | 10 | 2 | 3 | 5 | 36:51 | 149:191 | 17 |
14 | SG Gumpoldskirchen/Mödling 1 (SGGM1) | 9 | 3 | 1 | 5 | 32:41 | 130:153 | 16 |
15 | Lehrersportverein 1 (LSV1) | 9 | 0 | 2 | 7 | 29:52 | 129:183 | 11 |
16 | Tischtennisverein Sierndorf 1 (SIER1) | 10 | 0 | 1 | 9 | 23:59 | 104:197 | 11 |
Einzelrangliste Herren 1
Rang | Name | Sp | S/N | RC |
---|---|---|---|---|
1 | Balazs Fixl (NFS1) | 9 | 23:1 | 2182 |
2 | Martin Heimberger (TULL1) | 10 | 25:3 | 2125 |
3 | Michael Trink (SGEB1) | 8 | 20:3 | 2089 |
4 | Thomas Grininger (TULL1) | 6 | 14:2 | 2177 |
5 | Kostadin Lengerov (WPAE1) | 8 | 16:4 | 2054 |
6 | Martin Bäuerle (LEO1) | 9 | 20:6 | 1980 |
7 | Christian Wolf (BIES1) | 8 | 18:5 | 2022 |
8 | Tobias Scherer (FKI1) | 9 | 19:6 | 2050 |
9 | Lukas Wenda (POTT1) | 10 | 20:10 | 1965 |
10 | Martin Schuster-Wenth (WPAE1) | 8 | 12:5 | 1938 |
11 | Patrick Peitler (KAPF2) | 10 | 19:10 | 1960 |
12 | Patrick Skerbinz (TULL1) | 8 | 16:7 | 1921 |
13 | Christoph Weninger (POTT1) | 10 | 19:11 | 1995 |
14 | Benjamin Girlinger (SGEB1) | 8 | 14:7 | 1938 |
15 | Janis Oberle (LSV1) | 9 | 14:12 | 1939 |
16 | Jörg-Peter Pichler (WPAE1) | 7 | 10:7 | 1941 |
16 | Kento Waltl (SALZ2) | 10 | 13:13 | 1921 |
18 | Jonas Promberger (SGEB1) | 8 | 11:9 | 1942 |
19 | Marc Sagawe (SALZ2) | 9 | 13:12 | 1893 |
20 | Stephan Wyss (FKI1) | 9 | 12:12 | 1893 |
21 | Thomas Coufal (SGVH1) | 10 | 13:15 | 1888 |
22 | Tomas Janci (SIER1) | 10 | 11:13 | 1934 |
23 | Lionel Stift (SGGM1) | 8 | 11:11 | 1894 |
24 | Florian Bichler (SALZ2) | 10 | 11:14 | 1893 |
25 | Dominik Tarmann (POTT1) | 10 | 13:17 | 1834 |
26 | Stefan Zaric (WPAE1) | 10 | 12:16 | 1824 |
27 | Michael Worischek (SGVH1) | 9 | 11:14 | 1905 |
28 | Andreas Weißenbacher (KAPF2) | 7 | 9:9 | 1880 |
29 | Martin Kinslechner (SIER1) | 10 | 11:16 | 1875 |
30 | De Andre Calderon (INNS2) | 6 | 8:7 | 1928 |
31 | Christopher Krämer (SGGM1) | 8 | 9:11 | 1882 |
32 | Simon Acimovic (SALZ3) | 10 | 11:17 | 1842 |
33 | Maxime Dieudonné (NFS1) | 7 | 9:10 | 1930 |
34 | Alexander Dür (SALZ3) | 10 | 11:18 | 1844 |
35 | Martin Köberl (LEO1) | 6 | 7:7 | 1884 |
36 | Junro Koizumi (SALZ3) | 5 | 7:6 | 1947 |
37 | Tobias Siwetz (FKI1) | 8 | 8:11 | 1834 |
38 | Philip Schwab (SGVH1) | 10 | 10:19 | 1842 |
39 | Krisztian Gardos (INNS2) | 5 | 7:7 | 1940 |
39 | Franciszek Kolodziejczyk (LEO1) | 5 | 7:7 | 1931 |
39 | Michael Binder (BIES1) | 10 | 9:18 | 1842 |
42 | Paul Dobretsberger (LSV1) | 9 | 9:17 | 1832 |
43 | Adrian Kastl (BIES1) | 10 | 8:20 | 1838 |
44 | Rainer Hirk (NFS1) | 5 | 4:6 | 1867 |
45 | David Pühringer (INNS2) | 6 | 6:11 | 1809 |
46 | Phillip Enz (LEO1) | 7 | 6:14 | 1773 |
47 | Sebastian Haberl (KAPF2) | 6 | 5:12 | 1832 |
48 | Andreas Gschanes (LSV1) | 9 | 5:20 | 1790 |
49 | Simon Sams (SALZ3) | 5 | 4:9 | 1739 |
50 | Michael Galitschitsch (KAPF2) | 7 | 4:15 | 1789 |
51 | Jakob Wilder (SIER1) | 7 | 0:20 | 1338 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||||
1 | Rodrigo Tapia (INNS2) | 1 | 2:0 | 2047 |
2 | Christoph Maier (INNS2) | 4 | 10:1 | 2101 |
3 | Franz Kraus-Güntner (SGGM1) | 3 | 7:1 | 2042 |
4 | Ivan Karabec (SGEB1) | 4 | 5:4 | 1964 |
5 | Jan Duspiva (BIES1) | 1 | 2:1 | 2010 |
5 | Tobias Hold (KAPF2) | 1 | 2:1 | 1986 |
5 | Bernhard Kranabitl (SGVH1) | 1 | 2:1 | 2015 |
8 | Martin Gasnàrek (TULL1) | 4 | 3:7 | 1885 |
9 | Fabian Kindl (INNS2) | 3 | 2:5 | 1755 |
10 | Nikolaos Vasdaris (INNS2) | 1 | 1:1 | 1863 |
10 | Slavko Jovanovic (SGGM1) | 4 | 2:8 | 1810 |
12 | Matthias Budin (INNS2) | 1 | 1:2 | 1759 |
12 | Helmut Schwarz (FKI1) | 1 | 1:2 | 1745 |
12 | Lukas Krämer (SGGM1) | 3 | 1:6 | 1849 |
15 | Jair Zelmanovics (NFS1) | 3 | 1:7 | 1780 |
16 | Benjamin Brunner (NFS1) | 1 | 0:3 | 1713 |
16 | Stefan Rauchegger (SGGM1) | 1 | 0:3 | 1774 |
16 | Husein Salimov (SALZ2) | 1 | 0:3 | 1504 |
16 | Simon Wilder (SIER1) | 1 | 0:3 | 917 |
16 | Fabian Geringer (TULL1) | 2 | 0:6 | 1712 |
16 | Eric Tang (NFS1) | 3 | 0:9 | 1726 |
Doppelrangliste Herren 1
Rang | Team | S/N |
---|---|---|
1 | Franciszek Kolodziejczyk und Martin Bäuerle, LEO1 | 2:1 |
1 | Maxime Dieudonné und Balazs Fixl, NFS1 | 2:1 |
1 | Michael Worischek und Thomas Coufal, SGVH1 | 2:1 |
4 | Martin Kinslechner und Tomas Janci, SIER1 | 1:2 |
5 | Janis Oberle und Paul Dobretsberger, LSV1 | 1:3 |
6 | Lukas Wenda und Christoph Weninger, POTT1 | 1:4 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||
1 | Martin Köberl und Martin Bäuerle, LEO1 | 2:0 |
1 | Benjamin Girlinger und Michael Trink, SGEB1 | 2:0 |
1 | Benjamin Girlinger und Jonas Promberger, SGEB1 | 2:0 |
4 | Michael Binder und Adrian Kastl, BIES1 | 1:0 |
4 | Krisztian Gardos und Christoph Maier, INNS2 | 1:0 |
4 | Patrick Peitler und Tobias Hold, KAPF2 | 1:0 |
4 | Michael Galitschitsch und Patrick Peitler, KAPF2 | 1:0 |
4 | Andreas Weißenbacher und Patrick Peitler, KAPF2 | 1:0 |
4 | Simon Acimovic und Junro Koizumi, SALZ3 | 1:0 |
4 | Alexander Dür und Junro Koizumi, SALZ3 | 1:0 |
4 | Franz Kraus-Güntner und Lionel Stift, SGGM1 | 1:0 |
4 | Christopher Krämer und Slavko Jovanovic, SGGM1 | 1:0 |
4 | Jörg-Peter Pichler und Kostadin Lengerov, WPAE1 | 1:0 |
14 | David Pühringer und De Andre Calderon, INNS2 | 1:1 |
14 | Alexander Dür und Simon Acimovic, SALZ3 | 1:1 |
16 | Michael Binder und Christian Wolf, BIES1 | 0:1 |
16 | Adrian Kastl und Christian Wolf, BIES1 | 0:1 |
16 | Tobias Scherer und Tobias Siwetz, FKI1 | 0:1 |
16 | Christoph Maier und De Andre Calderon, INNS2 | 0:1 |
16 | Michael Galitschitsch und Andreas Weißenbacher, KAPF2 | 0:1 |
16 | Kento Waltl und Florian Bichler, SALZ2 | 0:1 |
16 | Christopher Krämer und Lukas Krämer, SGGM1 | 0:1 |
16 | Thomas Grininger und Martin Heimberger, TULL1 | 0:1 |
16 | Patrick Skerbinz und Martin Heimberger, TULL1 | 0:1 |
25 | Kento Waltl und Marc Sagawe, SALZ2 | 0:2 |
25 | Thomas Coufal und Philip Schwab, SGVH1 | 0:2 |