2. Landesliga B (1850 RC-Punkte)

Tabelle Herren 1

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V P
1 SG Urltal 2 (SGUR2) 9 7 2 0 54:20 180:97 25
2 UTTC Gänserndorf 1 (UGÄN1) 8 6 2 0 47:21 153:93 22
3 Eleven Points Guntramsdorf 3 (GUNT3) 8 4 2 2 40:33 144:130 18
4 Tommy's Garage Wolfpassing 1 (WOLF1) 8 3 3 2 36:36 142:130 17
5 SGGL FE Engineering Drösing/Zistersdorf 1 (SGGL1) 7 4 1 2 33:26 115:111 16
6 PANACEO Stockerau 2 (USTO2) 8 3 1 4 31:39 123:135 15
7 Wr. Neudorf 4 (NEUD4) 8 1 2 5 31:42 124:153 12
8 Neulengbach 1 (NEUL1) 8 1 2 5 29:41 119:147 12
9 ESV Ertl Glas Amstetten 3 (EAMS3) 8 1 2 5 26:45 112:163 12
10 SISPO Markgrafneusiedl 1 (MARK1) 8 0 3 5 22:46 102:155 11

Einzelrangliste Herren 1

Rang Name Sp S/N RC
1 Roman Holecek   (UGÄN1) 8 21:0 1894
2 Andrej Stram   (NEUD4) 8 21:2 1893
3 Ingo Hölzl   (SGUR2) 9 18:3 1775
4 Erik Polak   (UGÄN1) 8 14:4 1713
5 Günther Sturmlehner   (WOLF1) 8 17:5 1746
6 Wojciech Bogacz   (USTO2) 7 13:4 1837
7 Andreas Schachinger   (SGUR2) 9 13:8 1644
8 Bernhard Garaus   (GUNT3) 7 12:6 1716
9 Leon Behrensen   (GUNT3) 7 13:7 1688
10 Georg Kern   (SGGL1) 7 11:6 1718
11 Martin Halbmayr   (SGUR2) 7 10:6 1739
12 Lukas Heiss   (EAMS3) 8 12:10 1603
13 Jakob Kriegl-Eckel   (EAMS3) 8 11:10 1653
14 Ronald Kranzl   (WOLF1) 6 9:7 1640
15 Helmut Weiser   (SGGL1) 7 7:8 1588
16 Lukas Kostolani   (SGGL1) 6 7:7 1598
17 Thorsten Kollnberger   (NEUL1) 8 9:13 1584
18 Roland Feigl   (NEUL1) 8 7:12 1628
18 Erich Raisinger   (NEUL1) 8 7:12 1532
20 Christian Scheiber   (USTO2) 7 7:12 1564
21 Hannes Sturmlehner   (WOLF1) 8 7:14 1538
22 Richard Landbauer   (MARK1) 8 6:13 1534
23 Richard Landbauer   (MARK1) 8 5:15 1548
24 Filip Szuta   (NEUD4) 8 4:17 1435
25 Georg Fuchs   (UGÄN1) 6 3:11 1470
26 Borys Szuta   (NEUD4) 7 3:16 1379
27 Konrad Manninger   (GUNT3) 6 2:12 1485
28 Lorenz Korak   (EAMS3) 6 1:14 1301
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Jacky Chen   (USTO2) 4 8:4 1554
2 Richard Scharf   (GUNT3) 2 3:1 1707
3 Sofia Lu Chen   (MARK1) 4 5:5 1636
4 Julian Stocker   (SGUR2) 1 1:1 1535
4 Rudolf Teufl   (SGUR2) 1 1:1 1690
6 Stefan Schuster   (GUNT3) 2 1:3 1514
6 Nikola Seferovic   (MARK1) 2 1:3 1437
8 Claudia Ming Chen   (MARK1) 2 1:4 1337
9 Franz Reitermayer   (SGGL1) 1 0:2 1231
9 Andrzej Szuta   (NEUD4) 1 0:2 1400
11 Gerhard Urbanek   (UGÄN1) 2 0:5 1517
12 Jakob Hartl   (EAMS3) 1 0:3 1541
12 Klaus Raab   (WOLF1) 1 0:3 1358

Doppelrangliste Herren 1

Rang Team S/N
1 Erik Polak und Roman Holecek, UGÄN1 7:1
2 Ingo Hölzl und Andreas Schachinger, SGUR2 6:1
3 Georg Kern und Lukas Kostolani, SGGL1 3:1
4 Andrej Stram und Borys Szuta, NEUD4 3:2
5 Günther Sturmlehner und Ronald Kranzl, WOLF1 3:3
6 Bernhard Garaus und Leon Behrensen, GUNT3 2:4
7 Jakob Hartl und Lukas Heiss, EAMS3 1:3
7 Jakob Kriegl-Eckel und Lukas Heiss, EAMS3 1:3
9 Richard Landbauer und Richard Landbauer, MARK1 1:4
10 Christian Scheiber und Wojciech Bogacz, USTO2 0:4
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Ingo Hölzl und Martin Halbmayr, SGUR2 2:0
2 Richard Scharf und Bernhard Garaus, GUNT3 1:0
2 Richard Scharf und Leon Behrensen, GUNT3 1:0
2 Christian Scheiber und Jacky Chen, USTO2 1:0
5 Erich Raisinger und Roland Feigl, NEUL1 2:1
5 Jacky Chen und Wojciech Bogacz, USTO2 2:1
7 Thorsten Kollnberger und Erich Raisinger, NEUL1 1:1
7 Georg Kern und Helmut Weiser, SGGL1 1:1
9 Richard Landbauer und Sofia Lu Chen, MARK1 1:2
9 Thorsten Kollnberger und Roland Feigl, NEUL1 1:2
11 Andrej Stram und Filip Szuta, NEUD4 0:1
11 Helmut Weiser und Lukas Kostolani, SGGL1 0:1
11 Günther Sturmlehner und Klaus Raab, WOLF1 0:1
11 Günther Sturmlehner und Hannes Sturmlehner, WOLF1 0:1
15 Andrzej Szuta und Andrej Stram, NEUD4 0:2