1. Landesliga powered by Donic (2500 RC-Punkte)

Tabelle Herren 1

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V P
1 PizzeriaCafeBar HAAS TTC Bruck 1 (BRUC1) 7 6 1 0 56:26 193:107 20
2 ESV Metall Recycling Amstetten 1 (EAMS1) 8 5 1 2 58:37 204:146 19
3 SolexConsult TTC Wiener Neustadt 2 (ANEU2) 7 5 1 1 54:31 181:122 18
4 SG Gumpoldskirchen/Mödling 2 (SGGM2) 8 5 1 2 53:44 181:171 18
5 TTV Riha Open Wr. Neudorf 1947 2 (NEUD2) 8 4 2 2 51:44 173:169 18
6 Installateur Janska Guntramsdorf 2 (GUNT2) 8 3 1 4 48:44 164:152 15
7 Baden AC 2 (BAAC2) 7 3 0 4 48:36 170:137 13
8 Kosnac Elektroinstallationen TTC Bruck/Leitha 2 (BRUC2) 8 1 2 5 34:60 149:197 12
9 Wr. Neudorf 3 (NEUD3) 7 1 1 5 33:47 121:163 10
10 SG TTV Oberes Triestingtal 1 (SGOT1) 8 0 0 8 7:73 53:225 8

Einzelrangliste Herren 1

Rang Name Sp S/N RC
1 Christopher Huber   (BRUC1) 6 17:0 2211
2 David Ye   (ANEU2) 7 17:1 2052
3 Armond Bolbolian   (ANEU2) 7 15:2 2005
4 Janos Kovacs   (EAMS1) 8 16:3 2015
5 Janos Kovacs   (EAMS1) 8 17:5 1941
6 Michal Havel   (NEUD2) 6 12:3 1900
7 Markus Ensbacher   (BRUC1) 7 13:4 1982
8 Attila Böhm   (GUNT2) 8 13:5 1927
9 Alexander Reitner   (SGGM2) 4 8:2 1916
9 Fabian Fritz   (NEUD2) 8 14:7 1839
11 Martin Mejzlik   (NEUD3) 5 10:4 1924
12 Lukas Krämer   (SGGM2) 4 9:3 1849
13 Lionel Stift   (SGGM2) 4 8:3 1894
14 Oleksandr Skyba   (BAAC2) 5 8:4 1908
15 Lukas Tremel   (BRUC1) 7 8:7 1835
16 Stefan Sellmeister   (NEUD2) 7 9:8 1769
17 Matej Petrek   (BRUC2) 8 9:10 1820
18 Andreas Klinger   (BAAC2) 6 8:7 1798
19 Günther Gößler   (SGGM2) 6 7:7 1750
20 Alexander Feigl   (EAMS1) 8 8:11 1708
21 Thao Nowak   (BAAC2) 6 7:8 1733
22 Lukas Bulant   (SGGM2) 4 6:5 1831
23 Michael Weis   (NEUD2) 8 7:12 1704
23 Jonas Zink   (BRUC2) 8 7:12 1779
25 Adrienn Kovacs   (GUNT2) 5 5:6 1860
26 Marcel Marek   (EAMS1) 7 6:11 1712
26 Jürgen Müllner   (ANEU2) 7 6:11 1678
28 Martin Jankowitsch   (GUNT2) 7 5:11 1585
29 Kristina Österreicher   (BRUC2) 8 5:13 1677
30 Gerhard Ensbacher   (BRUC1) 5 4:7 1726
31 Wolfgang Paulik   (NEUD3) 7 4:11 1650
32 Daniel Basnar   (BAAC2) 4 4:7 1623
33 Dominika Vizinova   (SGOT1) 5 3:7 1651
34 Klaus Hutterer   (NEUD3) 7 3:13 1592
35 Juraj Sykora   (BRUC2) 8 3:16 1678
36 Christoph Lehner   (GUNT2) 5 2:8 1630
37 Dietmar Deimbacher   (SGOT1) 8 2:14 1616
38 Petr Coufal   (SGOT1) 6 1:11 1411
39 Moritz Schneider   (ANEU2) 4 1:10 1497
40 Renato Teleaga   (SGOT1) 5 0:10 1455
40 Gert Weszelits   (SGOT1) 7 0:14 1383
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Franciszek Kolodziejczyk   (NEUD3) 3 8:0 1931
2 Marius Mandl   (GUNT2) 3 7:0 2028
3 Louis Fegerl   (NEUD3) 1 2:0 1795
3 Hannes Geirhofer   (EAMS1) 1 2:0 1537
3 Erich Mauerböck   (SGGM2) 1 2:0 1593
6 Mahdi Ahmadian   (BAAC2) 2 4:2 2001
7 Stefan Rauchegger   (SGGM2) 3 4:4 1774
7 Patrick Günther   (ANEU2) 3 3:3 1722
9 Slavko Jovanovic   (SGGM2) 1 2:1 1810
9 Richard Scharf   (GUNT2) 1 2:1 1707
11 Julian Fellinger   (GUNT2) 1 1:2 1853
12 Bernhard Garaus   (GUNT2) 1 0:1 1716
13 Szabolcs Gal   (NEUD3) 1 0:2 1499
13 Jennifer Henning   (NEUD3) 1 0:2 1594
13 Martin Konwalinka   (BRUC1) 1 0:2 1707
13 Manfred Pönauer   (BRUC1) 1 0:2 815
13 Erich Weszelits   (SGOT1) 1 0:2 1252
13 Lorenz Sellmeister   (NEUD2) 2 0:4 1376
19 Alexander Garaus   (GUNT2) 1 0:3 961

Doppelrangliste Herren 1

Rang Team S/N
1 David Ye und Armond Bolbolian, ANEU2 7:0
2 Markus Ensbacher und Christopher Huber, BRUC1 6:0
3 Janos Kovacs und Janos Kovacs, EAMS1 6:2
4 Michael Weis und Fabian Fritz, NEUD2 5:3
5 Andreas Klinger und Thao Nowak, BAAC2 4:2
6 Kristina Österreicher und Jonas Zink, BRUC2 4:3
7 Stefan Sellmeister und Michal Havel, NEUD2 2:3
8 Matej Petrek und Juraj Sykora, BRUC2 2:5
8 Marcel Marek und Alexander Feigl, EAMS1 2:5
10 Moritz Schneider und Jürgen Müllner, ANEU2 1:3
11 Dietmar Deimbacher und Gert Weszelits, SGOT1 0:4
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Oleksandr Skyba und Daniel Basnar, BAAC2 3:0
1 Lukas Tremel und Gerhard Ensbacher, BRUC1 3:0
3 Martin Jankowitsch und Adrienn Kovacs, GUNT2 2:0
3 Alexander Reitner und Lionel Stift, SGGM2 2:0
5 Lukas Tremel und Markus Ensbacher, BRUC1 1:0
5 Lukas Tremel und Martin Konwalinka, BRUC1 1:0
5 Hannes Geirhofer und Alexander Feigl, EAMS1 1:0
5 Martin Jankowitsch und Attila Böhm, GUNT2 1:0
5 Franciszek Kolodziejczyk und Louis Fegerl, NEUD3 1:0
5 Lukas Krämer und Slavko Jovanovic, SGGM2 1:0
5 Alexander Reitner und Lukas Krämer, SGGM2 1:0
5 Alexander Reitner und Günther Gößler, SGGM2 1:0
5 Lukas Bulant und Lionel Stift, SGGM2 1:0
14 Marius Mandl und Attila Böhm, GUNT2 2:1
14 Adrienn Kovacs und Attila Böhm, GUNT2 2:1
16 Patrick Günther und Jürgen Müllner, ANEU2 1:1
16 Wolfgang Paulik und Martin Mejzlik, NEUD3 1:1
16 Franciszek Kolodziejczyk und Martin Mejzlik, NEUD3 1:1
16 Stefan Rauchegger und Günther Gößler, SGGM2 1:1
20 Wolfgang Paulik und Klaus Hutterer, NEUD3 1:2
20 Dietmar Deimbacher und Dominika Vizinova, SGOT1 1:2
22 Manfred Pönauer und Gerhard Ensbacher, BRUC1 0:1
22 Matej Petrek und Kristina Österreicher, BRUC2 0:1
22 Richard Scharf und Alexander Garaus, GUNT2 0:1
22 Christoph Lehner und Julian Fellinger, GUNT2 0:1
22 Christoph Lehner und Attila Böhm, GUNT2 0:1
22 Lorenz Sellmeister und Stefan Sellmeister, NEUD2 0:1
22 Lorenz Sellmeister und Michal Havel, NEUD2 0:1
22 Klaus Hutterer und Jennifer Henning, NEUD3 0:1
22 Klaus Hutterer und Martin Mejzlik, NEUD3 0:1
22 Klaus Hutterer und Szabolcs Gal, NEUD3 0:1
22 Lukas Bulant und Stefan Rauchegger, SGGM2 0:1
22 Lukas Bulant und Lukas Krämer, SGGM2 0:1
22 Lukas Krämer und Lionel Stift, SGGM2 0:1
22 Lukas Bulant und Günther Gößler, SGGM2 0:1
22 Erich Mauerböck und Günther Gößler, SGGM2 0:1
22 Dietmar Deimbacher und Erich Weszelits, SGOT1 0:1
38 Mahdi Ahmadian und Oleksandr Skyba, BAAC2 0:2
38 Christoph Lehner und Martin Jankowitsch, GUNT2 0:2
38 Renato Teleaga und Dominika Vizinova, SGOT1 0:2
41 Petr Coufal und Renato Teleaga, SGOT1 0:3
41 Petr Coufal und Gert Weszelits, SGOT1 0:3