Unterliga West (1550 RC-Punkte)
Tabelle Herren 1
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allhartsberg 1 (ALLH1) | 7 | 6 | 1 | 0 | 41:19 | 140:83 | 20 |
2 | ESV Sparkasse Amstetten 4 (EAMS4) | 5 | 4 | 1 | 0 | 29:14 | 102:63 | 14 |
3 | Reinsberg 1 (REIN1) | 7 | 3 | 1 | 3 | 33:33 | 127:130 | 14 |
4 | Scheibbs 2 (USCH2) | 6 | 3 | 0 | 3 | 26:25 | 105:98 | 12 |
5 | Gaming 1 (GAMI1) | 7 | 1 | 2 | 4 | 26:36 | 116:130 | 11 |
6 | Wieselburg 2 (WIES2) | 7 | 1 | 1 | 5 | 22:39 | 93:141 | 10 |
7 | Scheibbs 3 (USCH3) | 5 | 1 | 1 | 3 | 18:24 | 73:91 | 8 |
8 | Hausmening 1 (HAUS1) | 4 | 1 | 1 | 2 | 16:21 | 65:85 | 7 |
Einzelrangliste Herren 1
Rang | Name | Sp | S/N | RC |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Wendl (EAMS4) | 5 | 15:0 | 1642 |
2 | Karl Sonnleitner (ALLH1) | 7 | 16:2 | 1469 |
3 | Leo Prüller (REIN1) | 7 | 16:4 | 1372 |
4 | Martin Kern (ALLH1) | 7 | 13:5 | 1352 |
5 | Gerhard Illibauer (GAMI1) | 6 | 10:6 | 1346 |
5 | Robert Kornfeld (USCH2) | 6 | 10:6 | 1320 |
7 | Franz Schmied (HAUS1) | 4 | 7:4 | 1335 |
7 | Markus Nadler (GAMI1) | 7 | 9:9 | 1267 |
9 | Franz Berger (ALLH1) | 7 | 7:8 | 1220 |
10 | Maximilian Deinhofer (USCH3) | 5 | 7:6 | 1219 |
10 | Christopher Fürst (USCH3) | 5 | 7:6 | 1260 |
12 | Erich Mühlbacher (USCH2) | 4 | 7:5 | 1351 |
13 | Christian Eckel (EAMS4) | 4 | 5:4 | 1280 |
14 | Jakob Schagerl (WIES2) | 5 | 6:7 | 1206 |
15 | Wolfgang Steinhammer (WIES2) | 7 | 7:12 | 1242 |
16 | Rudolf Daurer (REIN1) | 5 | 6:8 | 1197 |
17 | Hermann Feigl (EAMS4) | 4 | 4:6 | 1183 |
17 | Harald Michalko (REIN1) | 4 | 4:6 | 1187 |
17 | Werner Dorninger (USCH2) | 6 | 4:9 | 1209 |
20 | Mario Hadeyer (HAUS1) | 4 | 4:8 | 1185 |
20 | Thomas Gamsjäger (USCH3) | 4 | 3:6 | 1205 |
22 | Ewald Denk (HAUS1) | 4 | 3:7 | 1229 |
23 | Herbert Masek (GAMI1) | 6 | 2:13 | 1074 |
24 | Johannes Wolmersdorfer (REIN1) | 4 | 1:10 | 1089 |
25 | Amin Azimi Nezhad (WIES2) | 6 | 0:15 | 931 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||||
1 | Rene Anerinhof (WIES2) | 1 | 2:1 | 1122 |
1 | Patrick Berger (EAMS4) | 2 | 2:2 | 1277 |
1 | Martin Deinhofer (USCH2) | 2 | 2:2 | 1233 |
1 | Marcel Smerecinsky (WIES2) | 2 | 2:2 | 893 |
5 | Andreas Fallmann (GAMI1) | 2 | 2:4 | 1241 |
Doppelrangliste Herren 1
Rang | Team | S/N |
---|---|---|
1 | Franz Berger und Karl Sonnleitner, ALLH1 | 3:2 |
1 | Michael Wendl und Hermann Feigl, EAMS4 | 3:2 |
3 | Franz Schmied und Mario Hadeyer, HAUS1 | 2:1 |
3 | Robert Kornfeld und Werner Dorninger, USCH2 | 2:1 |
5 | Rudolf Daurer und Leo Prüller, REIN1 | 2:2 |
5 | Wolfgang Steinhammer und Amin Azimi Nezhad, WIES2 | 2:2 |
7 | Gerhard Illibauer und Markus Nadler, GAMI1 | 2:3 |
8 | Christopher Fürst und Maximilian Deinhofer, USCH3 | 1:4 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||
1 | Wolfgang Steinhammer und Jakob Schagerl, WIES2 | 2:0 |
2 | Gerhard Illibauer und Andreas Fallmann, GAMI1 | 1:0 |
2 | Johannes Wolmersdorfer und Leo Prüller, REIN1 | 1:0 |
2 | Wolfgang Steinhammer und Marcel Smerecinsky, WIES2 | 1:0 |
5 | Harald Michalko und Leo Prüller, REIN1 | 1:1 |
5 | Werner Dorninger und Erich Mühlbacher, USCH2 | 1:1 |
7 | Andreas Fallmann und Markus Nadler, GAMI1 | 0:1 |
7 | Ewald Denk und Franz Schmied, HAUS1 | 0:1 |
7 | Robert Kornfeld und Erich Mühlbacher, USCH2 | 0:1 |
10 | Karl Sonnleitner und Martin Kern, ALLH1 | 0:2 |