Oberliga B (1700 RC-Punkte)
Tabelle Herren 1
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traismauer 1 (TRAM1) | 8 | 5 | 2 | 1 | 44:30 | 147:122 | 20 |
2 | Scheibbs 1 (USCH1) | 7 | 4 | 2 | 1 | 38:22 | 136:94 | 17 |
3 | SG St. Veit/Hainfeld 2 (SGVH2) | 7 | 4 | 2 | 1 | 35:25 | 121:99 | 17 |
4 | Pottenbrunn 2 (POTT2) | 7 | 3 | 2 | 2 | 35:26 | 120:101 | 15 |
5 | Wieselburg 1 (WIES1) | 8 | 2 | 3 | 3 | 35:35 | 134:133 | 15 |
6 | Klosterneuburg 1 (KLOS1) | 7 | 3 | 2 | 2 | 31:32 | 121:115 | 15 |
7 | SG Urltal 3 (SGUR3) | 7 | 2 | 3 | 2 | 31:29 | 117:107 | 14 |
8 | Wienerwald 1 (WIEN1) | 7 | 1 | 3 | 3 | 24:35 | 94:127 | 11 |
9 | Randegg 1 (RAND1) | 7 | 1 | 2 | 4 | 25:37 | 103:130 | 11 |
10 | Neulengbach 2 (NEUL2) | 7 | 0 | 1 | 6 | 15:42 | 76:141 | 8 |
Einzelrangliste Herren 1
Rang | Name | Sp | S/N | RC |
---|---|---|---|---|
1 | Reinhard Artner (TRAM1) | 8 | 19:4 | 1666 |
2 | Jürgen Brandmayer (WIES1) | 7 | 13:5 | 1649 |
2 | Philipp Leeb (SGVH2) | 7 | 13:5 | 1591 |
4 | Sandra Fuchs (SGVH2) | 4 | 8:2 | 1671 |
4 | Daniel Hauss (TRAM1) | 8 | 14:7 | 1557 |
6 | Jakob Reiterlehner (USCH1) | 7 | 11:5 | 1608 |
7 | Georg Hengl-Weinmayer (KLOS1) | 7 | 13:6 | 1567 |
8 | Stefan Winkler (POTT2) | 6 | 12:5 | 1591 |
9 | Ferdinand Huber (USCH1) | 7 | 12:6 | 1611 |
10 | Thomas Geirhofer (KLOS1) | 7 | 11:6 | 1556 |
11 | Julian Kogler (RAND1) | 7 | 10:7 | 1552 |
12 | Horst Göls (POTT2) | 6 | 9:7 | 1521 |
13 | Martin Mayerhofer (SGUR3) | 5 | 6:4 | 1553 |
14 | Christoph Seiberl (WIES1) | 8 | 10:11 | 1468 |
15 | Manuel Forstner (SGUR3) | 6 | 7:6 | 1483 |
16 | Peter Horvath (WIEN1) | 5 | 8:6 | 1558 |
17 | Bernhard Sell (WIEN1) | 6 | 7:7 | 1481 |
18 | Daniel Zellhofer (USCH1) | 7 | 6:10 | 1489 |
19 | Sebastian Eder (WIES1) | 6 | 5:8 | 1403 |
20 | Sebastian Gabler (NEUL2) | 6 | 6:10 | 1486 |
21 | Ludwig Pöll (SGUR3) | 5 | 4:6 | 1481 |
21 | Jonathan Haas (NEUL2) | 6 | 5:9 | 1495 |
21 | Pedro Ribeiro Sargento (WIEN1) | 6 | 5:9 | 1454 |
24 | Walter Hintersteiner (RAND1) | 7 | 5:13 | 1446 |
25 | Alexander Stroblmayr (RAND1) | 6 | 2:11 | 1357 |
26 | Walter Ast (TRAM1) | 8 | 2:17 | 1302 |
27 | Sylvia Fuchs (SGVH2) | 4 | 1:9 | 1396 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||||
1 | Lisa Fuchs (SGVH2) | 3 | 6:0 | 1593 |
2 | Bernhard Kranabitl (SGVH2) | 1 | 3:0 | 2015 |
3 | Csaba Nagy (POTT2) | 1 | 2:0 | 1738 |
4 | Jun Wei Chen (NEUL2) | 2 | 2:3 | 1542 |
5 | Tobias Brandecker (SGUR3) | 3 | 2:5 | 1368 |
6 | Ernst Koberwein (NEUL2) | 3 | 1:5 | 1378 |
7 | Jürgen Ferner (KLOS1) | 2 | 1:4 | 1444 |
8 | Reinhard Gugler (SGUR3) | 1 | 0:1 | 1056 |
9 | Martin Berger (WIEN1) | 1 | 0:2 | 974 |
9 | Andreas Forstner (SGUR3) | 1 | 0:2 | 1217 |
9 | Stefan Kalteis (KLOS1) | 1 | 0:2 | 1258 |
9 | Ernst Kisler (RAND1) | 1 | 0:2 | 449 |
9 | Sabine Seidl (KLOS1) | 1 | 0:2 | 1367 |
9 | Wolfgang Steinhammer (WIES1) | 1 | 0:2 | 1242 |
9 | Moritz Hessenberger (NEUL2) | 2 | 0:4 | 1374 |
16 | Martin Kern (WIES1) | 1 | 0:3 | 1481 |
16 | Marcel Smerecinsky (WIES1) | 1 | 0:3 | 893 |
Doppelrangliste Herren 1
Rang | Team | S/N |
---|---|---|
1 | Horst Göls und Stefan Winkler, POTT2 | 5:1 |
2 | Reinhard Artner und Daniel Hauss, TRAM1 | 6:2 |
3 | Ferdinand Huber und Jakob Reiterlehner, USCH1 | 3:1 |
4 | Christoph Seiberl und Jürgen Brandmayer, WIES1 | 3:3 |
5 | Georg Hengl-Weinmayer und Thomas Geirhofer, KLOS1 | 3:4 |
5 | Julian Kogler und Walter Hintersteiner, RAND1 | 3:4 |
7 | Sebastian Gabler und Jonathan Haas, NEUL2 | 1:4 |
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste | ||
1 | Ferdinand Huber und Daniel Zellhofer, USCH1 | 2:0 |
2 | Lisa Fuchs und Sandra Fuchs, SGVH2 | 1:0 |
2 | Jakob Reiterlehner und Daniel Zellhofer, USCH1 | 1:0 |
2 | Christoph Seiberl und Sebastian Eder, WIES1 | 1:0 |
2 | Wolfgang Steinhammer und Jürgen Brandmayer, WIES1 | 1:0 |
6 | Pedro Ribeiro Sargento und Peter Horvath, WIEN1 | 2:1 |
7 | Ludwig Pöll und Manuel Forstner, SGUR3 | 1:1 |
7 | Ludwig Pöll und Martin Mayerhofer, SGUR3 | 1:1 |
7 | Philipp Leeb und Lisa Fuchs, SGVH2 | 1:1 |
10 | Ernst Koberwein und Moritz Hessenberger, NEUL2 | 0:1 |
10 | Ernst Koberwein und Jonathan Haas, NEUL2 | 0:1 |
10 | Ludwig Pöll und Tobias Brandecker, SGUR3 | 0:1 |
10 | Philipp Leeb und Sylvia Fuchs, SGVH2 | 0:1 |
10 | Bernhard Sell und Peter Horvath, WIEN1 | 0:1 |
15 | Martin Mayerhofer und Manuel Forstner, SGUR3 | 0:2 |
15 | Pedro Ribeiro Sargento und Bernhard Sell, WIEN1 | 0:2 |
17 | Philipp Leeb und Sandra Fuchs, SGVH2 | 0:3 |